





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuCoin | USDGUSDT | 1.0002 | $700,343.90 | $622,201.12 | 271,773 |
2 | K网(Kraken) | USDGUSDT | 1.0011 | $700,343.90 | $622,201.12 | 401,930 |
3 | 芝麻开门 | USDGUSDT | 1.0001 | $700,343.90 | $622,201.12 | 846,331 |
4 | K网(Kraken) | USDGUSDC | 1 | $1,392,293.87 | $861,902.60 | 1,218,513 |
5 | OKX欧易 | USDGUSDT | 1.0007 | $700,343.90 | $622,201.12 | 10,004,521 |



















