# | コイン | 価格 | 1時間 % | 24時間 % | 7日 % | 時価総額 | 取引量(24時間) | 流通供給 | 過去7日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 比特币 BTC | 購入 | $76,480.66 | 0.34% | 0.83% | -2.33% | 1,528.29B | $26210426955.41334 331.64K | 19.98M BTC | ||
2 | ![]() 以太坊 ETH | 購入 | $2,425.32 | 0.13% | 0.88% | -1.73% | 292.72B | $13344901124.229568 5.33M | 120.69M ETH | ||
3 | ![]() 币安币 BNB | 購入 | $726.89 | 0.11% | 1.67% | 0.59% | 99.12B | $1568641415.0551677 2.11M | 136.36M BNB | ||
4 | ![]() 瑞波币 XRP | 購入 | $1.2979 | -0.35% | 0.74% | -6.97% | 78.98B | $2932388497.188273 2.05B | 60.85B XRP | ||
5 | ![]() 索拉纳 SOL | 購入 | $98.98 | 0.24% | 1.83% | -2.55% | 56.08B | $2648496057.027371 25.52M | 566.55M SOL | ||
6 | ![]() 波场 TRX | 購入 | $0.3359 | 0.09% | 0.78% | -0.86% | 31.82B | $407624681.93633974 1.2B | 94.72B TRX | ||
7 | ![]() Hyperliquid HYPE | 購入 | $78.386 | -0.30% | 1.49% | -6.26% | 23.68B | $1004473204.6756511 11.62M | 302.07M HYPE | ||
8 | ![]() 大零币 ZEC | 購入 | $1,342.13 | -0.46% | 20.43% | 7.87% | 22.17B | $1533787514.6008358 1.2M | 16.52M ZEC | ||
9 | ![]() 狗狗币 DOGE | 購入 | $0.08093 | 0.02% | 0.91% | -6.08% | 13.64B | $870772495.4042939 9.63B | 168.59B DOGE | ||
10 | ![]() 门罗币 XMR | 購入 | $501.32 | 1.26% | -1.14% | -2.27% | 9.25B | $112389591.3960671 223.48K | 18.45M XMR | ||
11 | ![]() ChainLink LINK | 購入 | $11.086 | 0.19% | 1.47% | -6.09% | 7.85B | $467486538.9621609 38.52M | 708.1M LINK | ||
12 | ![]() 恒星币 XLM | 購入 | $0.186 | 1.14% | 5.38% | 2.71% | 6.06B | $160429739.32585725 852.77M | 32.58B XLM | ||
13 | ![]() 比特现金 BCH | 購入 | $221.10 | -0.05% | 1.56% | -12.23% | 4.42B | $145633496.96932167 564.06K | 19.99M BCH | ||
14 | ![]() Uniswap UNI | 購入 | $6.683 | -0.18% | 4.65% | 8.54% | 4.24B | $393070257.09231734 59.33M | 634.64M UNI | ||
15 | ![]() 莱特币 LTC | 購入 | $51.65 | -0.06% | 1.02% | -2.90% | 3.97B | $279352541.7248238 5.16M | 76.81M LTC | ||
16 | ![]() Toncoin TON | 購入 | $1.394 | -0.38% | 0.44% | 4.93% | 3.88B | $54798652.449206494 39.32M | 2.44B TON | ||
17 | ![]() Canton Network CC | 購入 | $0.1006 | 2.17% | 11.18% | -4.16% | 3.79B | $16286837.46854043 154.82M | 37.65B CC | ||
18 | ![]() NEAR Protocol NEAR | 購入 | $2.688 | 2.75% | 14.68% | 8.13% | 3.46B | $668258084.6300796 259.09M | 1.29B NEAR | ||
19 | ![]() Avalanche AVAX | 購入 | $7.52 | 0.56% | 3.37% | -3.63% | 3.24B | $320514463.2346172 40.29M | 431.74M AVAX | ||
20 | ![]() Hedera Hashgraph HBAR | 購入 | $0.07382 | -0.12% | -0.69% | -3.57% | 3.17B | $53185090.90597594 676.72M | 43B HBAR | ||
21 | ![]() Shiba Inu SHIB | 購入 | $0.0{5}497 | -0.40% | 0.61% | -5.33% | 2.93B | $66638358.27760155 12,274.7B | 589,243.9B SHIB | ||
22 | ![]() Sui SUI | 購入 | $0.7136 | -0.18% | 3.68% | -7.59% | 2.74B | $568452286.8705862 700.16M | 3.85B SUI | ||
23 | ![]() bittensor TAO | 購入 | $225.30 | 1.49% | 3.44% | -11.40% | 2.4B | $328511552.99793756 1.25M | 10.64M TAO | ||
24 | ![]() OK币 OKB | 購入 | $110.85 | -0.58% | -0.23% | -1.77% | 2.33B | $21858351.524024863 191.71K | 21M OKB | ||
25 | ![]() Cronos CRO | 購入 | $0.05642 | -0.46% | 1.75% | -4.47% | 2.25B | $25635700.45596752 429.36M | 39.83B CRO | ||
26 | ![]() Tether Gold XAUT | 購入 | $4,291.87 | 0.40% | 0.17% | -2.29% | 2.1B | $197389748.55465153 44.67K | 489.83K XAUT | ||
27 | ![]() PAX Gold PAXG | 購入 | $4,292.76 | 0.37% | 0.11% | -2.30% | 1.93B | $169596571.68744475 38.36K | 449.43K PAXG | ||
28 | ![]() BFUSD BFUSD | 購入 | $0.9999 | 0% | 0% | 0% | 1.87B | $2005446.6836850618 2.01M | 1.87B BFUSD | ||
29 | ![]() Aave AAVE | 購入 | $120.43 | 0.56% | -1.77% | -4.28% | 1.85B | $168032052.00795987 1.3M | 15.32M AAVE | ||
30 | ![]() Aster ASTER | 購入 | $0.714 | 1.71% | 4.54% | -2.72% | 1.84B | $119864145.80520989 159.87M | 2.57B ASTER | ||
31 | ![]() Mantle MNT | 購入 | $0.5537 | 0.20% | 1.75% | -7.89% | 1.8B | $30323014.5182913 47.28M | 3.25B MNT | ||
32 | ![]() 波卡币 DOT | 購入 | $1.032 | 1.38% | 9.55% | -8.02% | 1.71B | $445596048.77576613 386.69M | 1.66B DOT | ||
33 | ![]() Ondo ONDO | 購入 | $0.3513 | 1.39% | 6.84% | -2.34% | 1.71B | $107956428.87134975 286.62M | 4.87B ONDO | ||
34 | ![]() World Liberty Financial WLFI | 購入 | $0.0592 | 2.42% | 3.68% | 4.96% | 1.58B | $28688615.59938242 514.8M | 26.74B WLFI | ||
35 | ![]() Jito Staked SOL JITOSOL | 購入 | $128.91 | 0.63% | 1.99% | -2.17% | 1.46B | $30061144.825562015 223.03K | 11.3M JITOSOL | ||
36 | ![]() MemeCore M | 購入 | $1.1189 | -0.58% | -2.64% | -8.12% | 1.41B | $1509164.5548354848 1.28M | 1.26B M | ||
37 | ![]() Pepe PEPE | 購入 | $0.0{5}341 | 0% | 0.59% | -2.01% | 1.41B | $239212236.27322653 65,156.73B | 413,772.5B PEPE | ||
38 | ![]() Internet Computer(Dfinity) ICP | 購入 | $2.560 | -0.66% | 2.85% | -7.95% | 1.4B | $68727312.86858097 24.02M | 547.76M ICP | ||
39 | ![]() Bitget平台币 BGB | 購入 | $1.91610 | 0.39% | 1.52% | -2.53% | 1.34B | $11468348.761080919 5.75M | 699.19M BGB | ||
40 | ![]() Sky SKY | 購入 | $0.05806 | 1.66% | -4.55% | -7.21% | 1.34B | $13587081.21491962 211.57M | 23.01B SKY | ||
41 | ![]() Pump.fun PUMP | 購入 | $0.003673 | 1.07% | 4.44% | -10.20% | 1.3B | $250145054.76127908 54.03B | 354B PUMP | ||
42 | ![]() Ethena ENA | 購入 | $0.1523 | 1.67% | 9.25% | 0.13% | 1.21B | $465111953.4244952 2.86B | 7.96B ENA | ||
43 | ![]() Lighter LIT | 購入 | $4.6675 | 0.08% | 15.53% | 3.09% | 1.17B | $122695255.84721929 24.41M | 250M LIT | ||
44 | ![]() 以太经典 ETC | 購入 | $7.380 | 0.14% | 2.64% | -7.98% | 1.15B | $115166489.07354815 13.83M | 155.39M ETC | ||
45 | ![]() Gatechain Token GT | 購入 | $9.32000 | -0.21% | 2.42% | 2.08% | 1.07B | $2127745.2305223616 228.29K | 115.18M GT | ||
46 | ![]() Worldcoin WLD | 購入 | $0.3751 | 0.70% | 3.19% | -9.68% | 1.05B | $273507497.5160045 610.12M | 2.8B WLD | ||
47 | ![]() Binance Staked SOL BNSOL | 購入 | $111.90 | 0.18% | 1.91% | -2.36% | 1.04B | $1133135.3678974847 9.67K | 9.32M BNSOL | ||
48 | ![]() Polygon Ecosystem Token POL | 購入 | $0.0977 | 2.23% | 4.90% | -0.35% | 1.03B | $93133650.76237646 968.87M | 10.58B POL | ||
49 | ![]() JUST JST | 購入 | $0.1168 | -0.24% | 0.96% | 10.59% | 1.03B | $37642845.47891077 367.96M | 8.82B JST | ||
50 | ![]() USDD USDD | 購入 | $0.9989 | -0.02% | -0.03% | 0.14% | 1.01B | $2105898.2727243663 2.11M | 1.01B USDD | ||
51 | ![]() Arbitrum ARB | 購入 | $0.1662 | -1.66% | 10.21% | 11.17% | 968.41M | $304720752.9531312 1.84B | 5.83B ARB | ||
52 | ![]() Kaspa KAS | 購入 | $0.03314 | 0.79% | 0.55% | -9.23% | 900.51M | $17464212.38644418 488.11M | 27.17B KAS | ||
53 | ![]() KuCoin Token KCS | 購入 | $6.7841 | -0.13% | 0.16% | -2.54% | 896.55M | $2679248.895668089 383.82K | 132.16M KCS | ||
54 | ![]() Morpho MORPHO | 購入 | $2.095 | -0.29% | 1.31% | -9.27% | 793.63M | $22158164.51016364 9.39M | 378.82M MORPHO | ||
55 | ![]() Algorand ALGO | 購入 | $0.0886 | -0.45% | -0.34% | -10.41% | 785.81M | $32515472.72670507 325.81M | 8.87B ALGO | ||
56 | ![]() PancakeSwap CAKE | 購入 | $2.323 | 0.35% | 4.73% | 3.80% | 773.32M | $49647097.26288715 21.68M | 332.9M CAKE | ||
57 | ![]() United Stables U | 購入 | $1.0004 | 0.01% | 0% | 0.09% | 760.2M | $176406911.69554186 176.55M | 759.9M U | ||
58 | ![]() Pi PI | 購入 | $0.0855 | -0.08% | -5.65% | -10.23% | 748.49M | $6376183.74380235 65.35M | 8.76B PI | ||
59 | ![]() 阿童木 ATOM | 購入 | $1.516 | 0% | 0.93% | -18.36% | 744.59M | $115073167.79196788 59M | 491.15M ATOM | ||
60 | ![]() Quant QNT | 購入 | $61.02 | -0.46% | 0.36% | -9.20% | 736.68M | $7289695.844153367 108.28K | 12.07M QNT | ||
61 | ![]() 达世币 DASH | 購入 | $57.42 | 1.31% | 13.12% | -2.00% | 722.27M | $186999751.5383909 2.91M | 12.58M DASH | ||
62 | ![]() Jupiter JUP | 購入 | $0.2214 | 1.61% | 2.55% | -5.06% | 718.2M | $71206813.72989136 287.24M | 3.24B JUP | ||
63 | ![]() 唯链 VET | 購入 | $0.007176 | 0.10% | 0.60% | -3.88% | 617.03M | $36764285.94649894 4.81B | 85.99B VET | ||
64 | ![]() Filecoin FIL | 購入 | $0.804 | -0.56% | -0.96% | -1.93% | 600.37M | $84545673.06559126 100.34M | 746.45M FIL | ||
65 | ![]() Injective Protocol INJ | 購入 | $5.471 | 0.59% | 0.20% | -10.81% | 546.94M | $114582612.19343483 18.66M | 99.97M INJ | ||
66 | ![]() Flare FLR | 購入 | $0.006346 | 0.06% | 0.75% | -1.12% | 536.83M | $3690504.88670679 572.53M | 84.59B FLR | ||
67 | ![]() XDC Network XDC | 購入 | $0.02761 | 0.22% | -0.40% | -2.95% | 527M | $6413324.75344183 222.9M | 19.09B XDC | ||
68 | ![]() Nexo NEXO | 購入 | $0.796 | 0% | -1.00% | -5.01% | 514.33M | $4802983.156526831 5.66M | 646.15M NEXO | ||
69 | ![]() Aerodrome Finance AERO | 購入 | $0.5506 | -0.40% | 4.24% | -0.56% | 503.98M | $72937788.24448481 126.18M | 915.33M AERO | ||
70 | ![]() 币安人生 币安人生 | 購入 | $0.473 | -0.11% | -1.31% | -2.27% | 473M | $2675840.6902701478 5.23M | 1B 币安人生 | ||
71 | ![]() Curve CRV | 購入 | $0.3175 | -0.69% | -0.63% | -10.76% | 464.07M | $30673849.33356598 84.29M | 1.46B CRV | ||
72 | ![]() 特朗普币 TRUMP | 購入 | $1.935 | -0.87% | 2.65% | -4.68% | 449.88M | $255476708.03056696 114.36M | 232.5M TRUMP | ||
73 | ![]() Stacks STX | 購入 | $0.2419 | 0% | 1.68% | -11.72% | 438.95M | $15727662.08289599 57.01M | 1.81B STX | ||
74 | ![]() Pudgy Penguins PENGU | 購入 | $0.006989 | -0.34% | 1.85% | -8.99% | 439.33M | $176003218.29451483 21.65B | 62.86B PENGU | ||
75 | ![]() Aptos APT | 購入 | $0.559 | 0.90% | 2.19% | -10.85% | 428.18M | $89803899.42547902 133.41M | 765.97M APT | ||
76 | ![]() Stable STABLE | 購入 | $0.02426 | 0.50% | -11.27% | -16.26% | 426.98M | $8338363.83227736 292.67M | 17.6B STABLE | ||
77 | ![]() ether.fi ETHFI | 購入 | $0.5928 | 0.29% | -0.39% | -4.17% | 414.58M | $56406967.845321365 91.45M | 699.36M ETHFI | ||
78 | ![]() Virtual Protocol VIRTUAL | 購入 | $0.6069 | 0.95% | 3.25% | -8.03% | 398.3M | $64581603.36461733 90.97M | 656.28M VIRTUAL | ||
79 | ![]() Pendle PENDLE | 購入 | $2.309 | -0.77% | 1.58% | 15.22% | 377.21M | $36261474.07207371 17.33M | 163.36M PENDLE | ||
80 | ![]() Raydium RAY | 購入 | $1.4105 | 1.67% | 14.20% | 13.48% | 379.28M | $161642110.33644292 118.68M | 268.9M RAY | ||
81 | ![]() Artificial Superintelligence Alliance FET | 購入 | $0.1581 | 0.32% | 4.29% | -6.84% | 361.58M | $131032436.92789334 737.67M | 2.29B FET | ||
82 | ![]() Midnight NIGHT | 購入 | $0.0207 | -0.72% | 3.24% | -10.04% | 343.77M | $12319129.66636769 527.98M | 16.61B NIGHT | ||
83 | ![]() SUN(new) SUN | 購入 | $0.01676 | 0.18% | 1.27% | -0.59% | 321.9M | $10695330.72372305 634.59M | 19.21B SUN | ||
84 | ![]() 比特币SV BSV | 購入 | $16.0100 | 0.38% | -0.74% | -1.42% | 319.94M | $8281508.960295281 488.83K | 19.98M BSV | ||
85 | ![]() Falcon Finance FF | 購入 | $0.1353 | 0.31% | -2.44% | -10.17% | 316.72M | $78741958.66006699 521.28M | 2.34B FF | ||
86 | ![]() BitTorrent (new) BTT | 購入 | $0.0{6}317 | 0.41% | 1.44% | 0.48% | 312.59M | $8633394.84103598 27,388.45B | 987,037.89B BTT | ||
87 | ![]() Pyth Network PYTH | 購入 | $0.05304 | 0.06% | 0% | 1.73% | 304.98M | $14416654.221970141 260.82M | 5.75B PYTH | ||
88 | ![]() Celestia TIA | 購入 | $0.3442 | 0.38% | 5.71% | -9.64% | 301.38M | $31660682.566428132 79.42M | 875.59M TIA | ||
89 | ![]() Gnosis GNO | 購入 | $112.71 | -0.07% | -0.23% | -2.79% | 297.47M | $748811.8987492556 6.4K | 2.64M GNO | ||
90 | ![]() Lido DAO Token LDO | 購入 | $0.3491 | -0.03% | 4.12% | -6.56% | 296.06M | $34226995.78533993 89.39M | 848.07M LDO | ||
91 | ![]() LayerZero ZRO | 購入 | $0.993 | 0% | 2.37% | -7.97% | 294.88M | $39569618.79473644 35.39M | 296.96M ZRO | ||
92 | ![]() Sei SEI | 購入 | $0.04313 | -0.05% | 2.69% | -8.93% | 285.19M | $53331738.08066837 1.07B | 6.61B SEI | ||
93 | ![]() Decred DCR | 購入 | $15.78 | 0.38% | 6.12% | -3.55% | 272.33M | $8196514.30074318 475.41K | 17.26M DCR | ||
94 | ![]() Terra Classic LUNC | 購入 | $0.0{4}4972 | -0.02% | 2.58% | -1.99% | 271.71M | $9354029.72463715 176.36B | 5,464.82B LUNC | ||
95 | ![]() Tezos XTZ | 購入 | $0.2526 | 0.08% | 0% | -4.28% | 271.36M | $41079688.28059037 156.29M | 1.07B XTZ | ||
96 | ![]() Beacon ETH BETH | 購入 | $2,425.40000 | 0.22% | 0.90% | -1.72% | 244.9M | $2133255.3846645374 853.39 | 100.97K BETH | ||
97 | ![]() Monad MON | 購入 | $0.02225 | -0.18% | 2.11% | -10.89% | 240.98M | $21335657.6991212 815.8M | 10.83B MON | ||
98 | ![]() APENFT NFT | 購入 | $0.0{6}2411 | -0.21% | 2.20% | 4.42% | 238.71M | $5099872.37368084 21,717.56B | 990,105.59B NFT | ||
99 | ![]() Immutable X IMX | 購入 | $0.1193 | -0.50% | 0.59% | -5.54% | 237.28M | $8563598.974136429 65.31M | 1.99B IMX | ||
100 | ![]() Conflux CFX | 購入 | $0.04574 | -0.35% | 1.78% | -5.69% | 236.91M | $7002246.33085145 141.04M | 5.18B CFX |
