





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | RAINUSDC | 0.01455 | $0 | $0 | 0 |
2 | Aster | RAINUSDT | 0.01268 | $11,686.40 | $8,554.52 | 2,596 |
3 | WhiteBIT | RAINUSDT | 0.012901 | $11,686.40 | $8,554.52 | 182,390 |
4 | 芝麻开门 | RAINUSDT | 0.012899 | $11,686.40 | $8,554.52 | 254,940 |
5 | KuCoin | RAINUSDT | 0.012917 | $11,686.40 | $8,554.52 | 1,165,308 |
6 | MEXC Global | RAINUSDT | 0.0128971 | $11,686.40 | $8,554.52 | 1,737,683 |
7 | LBank | rainusdt | 0.0128956 | -- | -- | 3,127,015 |
8 | Hotbit | RAINUSDT | 0.012896 | $11,686.40 | $8,554.52 | 6,540,024 |





















