





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | RLUSDUSDT | 0.975 | $6,083,760.70 | $3,402,776.52 | 0 |
2 | Bitget | RLUSDUSDC | 1.0002 | $806,853.09 | $1,012,633.23 | 43,817 |
3 | 芝麻开门 | RLUSDUSDT | 1.0008 | $6,083,760.70 | $3,402,776.52 | 166,225 |
4 | K网(Kraken) | RLUSDUSDC | 1.00009 | $806,853.09 | $1,012,633.23 | 206,931 |
5 | K网(Kraken) | RLUSDUSDT | 1.00077 | $6,083,760.70 | $3,402,776.52 | 241,822 |
6 | Bitget | RLUSDUSDT | 1.0008 | $6,083,760.70 | $3,402,776.52 | 431,400 |
7 | OKX欧易 | RLUSDUSDT | 1.001 | $6,083,760.70 | $3,402,776.52 | 884,732 |
8 | Bybit | RLUSDUSDT | 1.0008 | $6,083,760.70 | $3,402,776.52 | 2,338,104 |
9 | Binance币安 | RLUSDUSDT | 1.0009 | $6,083,760.70 | $3,402,776.52 | 101,833,724 |























