





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | JSTUSDT | 0.109944 | $10,987.32 | $16,346.12 | 1,907 |
2 | Bitget | JSTUSDT | 0.10993 | $10,987.32 | $16,346.12 | 16,823 |
3 | KuCoin | JSTUSDT | 0.10964 | $10,987.32 | $16,346.12 | 25,645 |
4 | 芝麻开门 | JSTUSDT | 0.10973 | $10,987.32 | $16,346.12 | 28,704 |
5 | MEXC Global | JSTUSDT | 0.10983 | $10,987.32 | $16,346.12 | 59,233 |
6 | Bitunix | JSTUSDT | 0.10979 | $10,987.32 | $16,346.12 | 123,850 |
7 | Bybit | JSTUSDT | 0.11005 | $10,987.32 | $16,346.12 | 145,396 |
8 | WhiteBIT | JSTUSDT | 0.109613 | $10,987.32 | $16,346.12 | 328,640 |
9 | LBank | jstusdt | 0.10974 | -- | -- | 597,765 |
10 | Binance币安 | JSTUSDT | 0.1098 | $10,987.32 | $16,346.12 | 2,594,409 |



















