





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | LDOUSDT | 0.23283 | $61,281.71 | $60,497.41 | 11 |
2 | OKX欧易 | LDOUSDC | 0.3705 | $11,128.49 | $24,766.99 | 1,722 |
3 | Crypto.com Exchange | LDOUSDT | 0.3683 | $61,281.71 | $60,497.41 | 1,735 |
4 | Bybit | LDOUSDC | 0.3656 | $11,128.49 | $24,766.99 | 1,785 |
5 | KuCoin | LDOUSDC | 0.3668 | $11,128.49 | $24,766.99 | 2,851 |
6 | CoinEx | LDOUSDT | 0.3671 | $61,281.71 | $60,497.41 | 25,160 |
7 | WhiteBIT | LDOUSDC | 0.3672 | $11,128.49 | $24,766.99 | 33,041 |
8 | Binance币安 | LDOUSDC | 0.3671 | $11,128.49 | $24,766.99 | 36,043 |
9 | 芝麻开门 | LDOUSDC | 0.3678 | $11,128.49 | $24,766.99 | 43,472 |
10 | MEXC Global | LDOUSDC | 0.3672 | $11,128.49 | $24,766.99 | 54,888 |






















