





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XLMUSDC | 0.18015 | $60,803.59 | $57,042.41 | 3,975 |
2 | Crypto.com Exchange | XLMUSDT | 0.18034 | $328,158.76 | $392,929.31 | 5,037 |
3 | Bitget | XLMUSDC | 0.1804 | $60,803.59 | $57,042.41 | 10,491 |
4 | KuCoin | XLMUSDC | 0.1804 | $60,803.59 | $57,042.41 | 14,641 |
5 | OKX欧易 | XLMUSDC | 0.1801 | $60,803.59 | $57,042.41 | 35,145 |
6 | Bitfinex | XLMUSDT | 0.18004 | $328,158.76 | $392,929.31 | 65,956 |
7 | MEXC Global | XLMUSDC | 0.1801 | $60,803.59 | $57,042.41 | 70,473 |
8 | Bybit | XLMUSDC | 0.1803 | $60,803.59 | $57,042.41 | 84,019 |
9 | CoinEx | XLMUSDT | 0.18015 | $328,158.76 | $392,929.31 | 98,539 |
10 | BingX | XLMUSDT | 0.1801 | $328,158.76 | $392,929.31 | 278,089 |























