






# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | UNIUSDT | 3.6 | $611,958.69 | $379,810.99 | 0 |
2 | CoinEx | UNIUSDC | 6.3076 | $219,118.95 | $302,956.88 | 5,313 |
3 | Bitget | UNIUSDC | 6.307 | $219,118.95 | $302,956.88 | 16,329 |
4 | Bybit | UNIUSDC | 6.298 | $219,118.95 | $302,956.88 | 28,363 |
5 | MEXC Global | UNIUSDC | 6.312 | $219,118.95 | $302,956.88 | 30,985 |
6 | Crypto.com Exchange | UNIUSDT | 6.3064 | $611,958.69 | $379,810.99 | 35,572 |
7 | Bitfinex | UNIUSDT | 6.2918 | $611,958.69 | $379,810.99 | 62,926 |
8 | CoinEx | UNIUSDT | 6.3065 | $611,958.69 | $379,810.99 | 71,566 |
9 | BingX | UNIUSDC | 6.306 | $219,118.95 | $302,956.88 | 111,151 |
10 | 芝麻开门 | UNIUSDC | 6.3076 | $219,118.95 | $302,956.88 | 280,672 |























