





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | ENAUSDT | 0.14455 | $342,885.35 | $428,087.76 | 19 |
2 | Crypto.com Exchange | ENAUSDT | 0.13785 | $342,885.35 | $428,087.76 | 1,855 |
3 | CoinEx | ENAUSDC | 0.137649 | $20,756.86 | $27,348.51 | 2,625 |
4 | KuCoin | ENAUSDC | 0.1378 | $20,756.86 | $27,348.51 | 4,845 |
5 | CoinEx | ENAUSDT | 0.138218 | $342,885.35 | $428,087.76 | 17,303 |
6 | 芝麻开门 | ENAUSDC | 0.13764 | $20,756.86 | $27,348.51 | 20,296 |
7 | Hotbit | ENAUSDT | 0.1376 | $342,885.35 | $428,087.76 | 32,498 |
8 | Bybit | ENAUSDC | 0.13799 | $20,756.86 | $27,348.51 | 34,213 |
9 | MEXC Global | ENAUSDC | 0.13768 | $20,756.86 | $27,348.51 | 57,537 |
10 | WhiteBIT | ENAUSDC | 0.138 | $20,756.86 | $27,348.51 | 226,870 |





















