






# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | ONDOUSDT | 0.34865 | $78,511.80 | $321,736.36 | 614 |
2 | KuCoin | ONDOUSDC | 0.34877 | $37,570.49 | $37,849.04 | 2,168 |
3 | CoinEx | ONDOUSDC | 0.3487 | $37,570.49 | $37,849.04 | 2,960 |
4 | Bybit | ONDOUSDC | 0.3492 | $37,570.49 | $37,849.04 | 9,870 |
5 | Bitget | ONDOUSDC | 0.3491 | $37,570.49 | $37,849.04 | 10,364 |
6 | CoinEx | ONDOUSDT | 0.3484 | $78,511.80 | $321,736.36 | 23,058 |
7 | BingX | ONDOUSDC | 0.3486 | $37,570.49 | $37,849.04 | 40,221 |
8 | MEXC Global | ONDOUSDC | 0.3487 | $37,570.49 | $37,849.04 | 57,024 |
9 | MEXC Global | ONDOUSDT | 0.34866 | $78,511.80 | $321,736.36 | 123,679 |
10 | Bitunix | ONDOUSDT | 0.3487 | $78,511.80 | $321,736.36 | 135,941 |


# | 解除日 | 解除数量 | 解除価値 | 総供給比 | 解除詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2027/01/18 | 1.71B | $596867868.1122 | 3 | |
2 | 2028/01/18 | 1.71B | $596867868.1122 | 3 | |
3 | 2029/01/18 | 1.71B | $596867868.1122 | 3 |



































