





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | TAOUSDC | 234.0915 | $2,660.47 | $8,243.79 | 0 |
2 | CoinEx | TAOUSDC | 273.96 | $2,660.47 | $8,243.79 | 0 |
3 | CoinEx | TAOUSDT | 340 | $196,598.83 | $122,272.42 | 0 |
4 | Bitget | TAOUSDC | 234.1 | $2,660.47 | $8,243.79 | 45,740 |
5 | MEXC Global | TAOUSDC | 233.95 | $2,660.47 | $8,243.79 | 208,395 |
6 | KuCoin | TAOUSDC | 234.37 | $2,660.47 | $8,243.79 | 301,548 |
7 | Hotbit | TAOUSDT | 234.37 | $196,598.83 | $122,272.42 | 359,452 |
8 | BingX | TAOUSDT | 234.3 | $196,598.83 | $122,272.42 | 1,745,313 |
9 | OKX | TAOUSDC | 234.19 | $2,660.47 | $8,243.79 | 2,752,669 |
10 | MEXC Global | TAOUSDT | 234.13 | $196,598.83 | $122,272.42 | 3,013,921 |




















