# | 幣種 | 價格 | 1小時 % | 24小時 % | 7天 % | 市值 | 交易量(24小時) | 流通供給量 | 過去 7 天 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Catecoin CATE | 購買 | $0.04698 | -0.02% | -9.98% | -12.61% | 2.69萬億 | $1,009.35 137.5億 | 57.27萬億 CATE | ||
2 | ![]() 比特幣 BTC | 購買 | $80,178.68 | -0.14% | -1.54% | -2.27% | 1.6萬億 | $265.35億 33.13萬 | 1,998.27萬 BTC | ||
3 | ![]() GameBuild GAME | 購買 | $38.568900 | 0.14% | -1.61% | -2.95% | 7,232.79億 | $48.86萬 5.78億 | 187.53億 GAME | ||
4 | ![]() 以太坊 ETH | 購買 | $2,325.79 | 0.04% | -1.68% | -3.35% | 2,807.08億 | $106.57億 459.04萬 | 1.21億 ETH | ||
5 | ![]() 泰達幣 USDT | 購買 | $0.9986 | 0.01% | -0.01% | -0.01% | 1,854.54億 | $590.32億 591.06億 | 1,857.18億 USDT | ||
6 | ![]() 幣安幣 BNB | 購買 | $738.94 | -0.39% | -2.86% | 0.56% | 1,007.62億 | $22.7億 306.9萬 | 1.36億 BNB | ||
7 | ![]() 瑞波幣 XRP | 購買 | $1.2923 | 0.06% | -2.66% | -2.82% | 786.41億 | $20.45億 15.85億 | 608.53億 XRP | ||
8 | ![]() USD Coin USDC | 購買 | $1.0010 | 0% | -0.02% | -0.01% | 709.1億 | $124.62億 124.65億 | 708.42億 USDC | ||
9 | ![]() 索拉納 SOL | 購買 | $100.52 | 0.09% | -2.28% | -3.86% | 569.5億 | $29.11億 2,897.74萬 | 5.67億 SOL | ||
10 | ![]() 波場 TRX | 購買 | $0.3317 | 0.09% | -0.18% | 0.30% | 314.18億 | $3.99億 12.04億 | 947.18億 TRX | ||
11 | ![]() Mars MARS | 購買 | $0.06991 | 0% | -0.03% | -2.20% | 294.11億 | $2.47萬 911.6億 | 4,206.9億 MARS | ||
12 | ![]() Hyperliquid HYPE | 購買 | $86.760 | 6.19% | 6.35% | 10.53% | 262.08億 | $10.77億 1,238.85萬 | 3.02億 HYPE | ||
13 | ![]() Lido Staked ETH stETH | 購買 | $2,321.87 | 0.27% | -1.65% | -3.35% | 225.07億 | $1,410.49萬 6,074.81 | 958.26萬 stETH | ||
14 | ![]() 大零幣 ZEC | 購買 | $1,265.64 | 0.05% | -2.85% | 0.46% | 209.06億 | $9.19億 72.71萬 | 1,651.81萬 ZEC | ||
15 | ![]() 狗狗幣 DOGE | 購買 | $0.07866 | 0.54% | -2.01% | -0.73% | 132.62億 | $5.64億 71.75億 | 1,685.94億 DOGE | ||
16 | ![]() 門羅幣 XMR | 購買 | $599.33 | -0.23% | -1.00% | -7.02% | 110.56億 | $1.2億 20.07萬 | 1,844.67萬 XMR | ||
17 | ![]() Lido wstETH WSTETH | 購買 | $2,897.0986 | 0.23% | -1.75% | -3.31% | 109.52億 | $233.68萬 806.61 | 369.97萬 WSTETH | ||
18 | ![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 購買 | $80,002.95 | -0.22% | -1.59% | -2.31% | 97.84億 | $1.49億 1,860.16 | 12.23萬 WBTC | ||
19 | ![]() Sky Dollar USDS | 購買 | $0.9991 | -0.15% | -0.22% | -0.19% | 93.62億 | $3.38億 3.38億 | 93.7億 USDS | ||
20 | ![]() Wrapped Beacon ETH WBETH | 購買 | $2,582.27 | 0.18% | -1.51% | -3.17% | 86.89億 | $279.91萬 1,086.49 | 336.48萬 WBETH | ||
21 | ![]() ChainLink LINK | 購買 | $11.595 | 0.49% | -1.56% | -3.82% | 82.1億 | $3.11億 2,681.92萬 | 7.08億 LINK | ||
22 | ![]() WETH WETH | 購買 | $2,322.52380 | 0.23% | -1.67% | -3.36% | 78.39億 | $10.94億 47.1萬 | 337.53萬 WETH | ||
23 | ![]() Coinbase Wrapped BTC CBBTC | 購買 | $80,128.2898 | 0.08% | -1.44% | -2.24% | 74.63億 | $3.4億 4,238.76 | 7.62萬 CBBTC | ||
24 | ![]() 艾達幣 ADA | 購買 | $0.2009 | 0.20% | -2.99% | -7.33% | 72.44億 | $3.74億 18.65億 | 360.57億 ADA | ||
25 | ![]() Ethena USDe USDe | 購買 | $1.0009 | -0.01% | 0.01% | 0.02% | 65.45億 | $2,166.05萬 2,166.75萬 | 65.39億 USDe | ||
26 | ![]() NEAR Protocol NEAR | 購買 | $4.427 | 0.68% | -5.18% | -11.60% | 56.97億 | $8.91億 2.02億 | 12.87億 NEAR | ||
27 | ![]() 比特現金 BCH | 購買 | $280.10 | -0.25% | -6.13% | 1.41% | 55.99億 | $2.33億 83.1萬 | 1,998.99萬 BCH | ||
28 | ![]() 恆星幣 XLM | 購買 | $0.1698 | 0.35% | -1.16% | -4.45% | 55.32億 | $1.26億 7.42億 | 325.81億 XLM | ||
29 | ![]() Dai Stablecoin DAI | 購買 | $1.0009 | -0.04% | -0.04% | -0.02% | 53.7億 | $5,764.42萬 5,766.36萬 | 53.65億 DAI | ||
30 | ![]() Bitcoin BEP2 BTCB | 購買 | $80,146.3931 | 0.04% | -1.42% | -2.20% | 52.27億 | $1.01億 1,263.84 | 6.52萬 BTCB | ||
31 | ![]() Wrapped eETH weETH | 購買 | $2,566.8932 | 0.27% | -2.13% | -3.74% | 51.35億 | $29.05萬 113.16 | 299.45萬 weETH | ||
32 | ![]() World Liberty Financial USD USD1 | 購買 | $1 | 0% | -0.03% | 0.02% | 51.19億 | $10.42億 10.43億 | 51.19億 USD1 | ||
33 | ![]() Decimal DEL | 購買 | $0.4584 | 0% | 0% | 1.82% | 50.98億 | $27.6萬 60.21萬 | 111.21億 DEL | ||
34 | ![]() Aave Ethereum WETH AETHWETH | 購買 | $2,320.25607 | 0.57% | -1.45% | -3.28% | 50.43億 | $283.52 0.12 | 343.34萬 AETHWETH | ||
35 | ![]() Rain RAIN | 購買 | $0.006803 | -1.52% | -2.96% | -22.30% | 48.36億 | $2,156.01萬 31.69億 | 3,398.29億 RAIN | ||
36 | ![]() OHO OHO | 購買 | $0.1894 | -0.08% | -11.62% | -14.19% | 45.7億 | $47.44 5.38萬 | 241.24億 OHO | ||
37 | ![]() Uniswap UNI | 購買 | $7.168 | 1.07% | 0.04% | 0.84% | 45.49億 | $3.52億 4,919.33萬 | 6.35億 UNI | ||
38 | ![]() 萊特幣 LTC | 購買 | $57.96 | 0.33% | 0.26% | -2.42% | 44.52億 | $3.45億 597.64萬 | 7,680.98萬 LTC | ||
39 | ![]() USDT0 USDT0 | 購買 | $0.9989 | 0.01% | 0.02% | -0.00% | 40.6億 | $1,977.67萬 1,979.89萬 | 0 USDT0 | ||
40 | ![]() Avalanche AVAX | 購買 | $8.78 | 0.09% | -2.54% | -4.95% | 37.9億 | $2.67億 3,045萬 | 4.32億 AVAX | ||
41 | ![]() Canton Network CC | 購買 | $0.0994 | 2.05% | -2.27% | -3.98% | 37.41億 | $2,654.4萬 2.7億 | 376.47億 CC | ||
42 | ![]() PayPal USD PYUSD | 購買 | $1.0012 | 0.01% | 0% | 0.03% | 35.97億 | $2,873.27萬 2,874.09萬 | 35.93億 PYUSD | ||
43 | ![]() Sui SUI | 購買 | $0.9233 | 0.28% | -1.97% | -6.43% | 35.51億 | $4.24億 4.59億 | 38.46億 SUI | ||
44 | ![]() Toncoin TON | 購買 | $1.215 | 0.44% | -2.11% | -9.00% | 34.46億 | $4,785.92萬 3,940.32萬 | 24.36億 TON | ||
45 | ![]() Hedera Hashgraph HBAR | 購買 | $0.07364 | -0.55% | -3.49% | -8.73% | 31.67億 | $9,486.48萬 12.87億 | 430.03億 HBAR | ||
46 | ![]() Shiba Inu SHIB | 購買 | $0.0{5}488 | 0.41% | -2.20% | -2.79% | 28.76億 | $7,031.13萬 14.41萬億 | 589.24萬億 SHIB | ||
47 | ![]() Aave Ethereum USDT AETHUSDT | 購買 | $0.9989 | 0.01% | 0.01% | -0.02% | 26.95億 | $12.96萬 12.97萬 | 65.38億 AETHUSDT | ||
48 | ![]() bittensor TAO | 購買 | $251.90 | 0.52% | -1.64% | -3.26% | 26.8億 | $1.36億 54.16萬 | 1,064.02萬 TAO | ||
49 | ![]() Quant QNT | 購買 | $194.07 | 0.18% | -2.97% | -1.13% | 23.43億 | $6,308萬 32.59萬 | 1,207.27萬 QNT | ||
50 | ![]() OK幣 OKB | 購買 | $111.01 | -0.16% | 0.37% | -1.12% | 23.31億 | $1,877.95萬 16.95萬 | 2,100萬 OKB | ||
51 | ![]() Cronos CRO | 購買 | $0.05395 | 0.95% | -0.37% | -5.57% | 21.49億 | $468.89萬 8,730.47萬 | 398.35億 CRO | ||
52 | ![]() Aave AAVE | 購買 | $133.47 | 1.21% | -1.15% | -9.46% | 20.45億 | $2.37億 178.33萬 | 1,532.31萬 AAVE | ||
53 | ![]() Pepe PEPE | 購買 | $0.0{5}491 | 0.82% | -1.21% | 9.35% | 20.32億 | $8.5億 174.73萬億 | 413.77萬億 PEPE | ||
54 | ![]() Ondo ONDO | 購買 | $0.4132 | 0.76% | -1.90% | -5.58% | 20.12億 | $1.33億 3.22億 | 48.69億 ONDO | ||
55 | ![]() Tether Gold XAUT | 購買 | $4,029.89 | 0.10% | -0.39% | -1.31% | 19.74億 | $2.27億 5.64萬 | 48.98萬 XAUT | ||
56 | ![]() BFUSD BFUSD | 購買 | $0.9998 | 0% | -0.01% | -0.02% | 18.69億 | $892.54萬 893.74萬 | 18.7億 BFUSD | ||
57 | ![]() PAX Gold PAXG | 購買 | $4,037.57 | 0.13% | -0.44% | -1.28% | 18.15億 | $1.02億 2.53萬 | 44.94萬 PAXG | ||
58 | ![]() Aster ASTER | 購買 | $0.7016 | 0.06% | -1.47% | -0.31% | 18.06億 | $5,194.4萬 7,401.03萬 | 25.75億 ASTER | ||
59 | ![]() Falcon Finance USDf | 購買 | $0.9946 | 0.08% | 0.06% | 0.06% | 17.19億 | $43.38萬 43.61萬 | 19.28億 USDf | ||
60 | ![]() 波卡幣 DOT | 購買 | $0.985 | -0.61% | -3.62% | -12.05% | 16.37億 | $9,107.61萬 9,231.69萬 | 16.62億 DOT | ||
61 | ![]() Ethena ENA | 購買 | $0.2033 | 1.19% | -0.34% | 2.78% | 16.18億 | $4.87億 23.86億 | 79.58億 ENA | ||
62 | ![]() Mantle MNT | 購買 | $0.4955 | 0.14% | -6.24% | -7.44% | 16.12億 | $3,956.09萬 7,973.19萬 | 32.53億 MNT | ||
63 | ![]() Syrup USDC syrupUSDC | 購買 | $1.1901 | 0.01% | 0.01% | 0.09% | 16.02億 | $24.41萬 20.52萬 | 13.46億 syrupUSDC | ||
64 | ![]() Global Dollar USDG | 購買 | $1.0010 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | 15.58億 | $4.22億 4.22億 | 15.57億 USDG | ||
65 | ![]() Pump.fun PUMP | 購買 | $0.00438 | 1.77% | 1.04% | -8.60% | 15.51億 | $1.85億 422.08億 | 3,540億 PUMP | ||
66 | ![]() Sky SKY | 購買 | $0.06543 | 0.60% | -0.11% | -12.81% | 15.05億 | $1,521.5萬 2.33億 | 230.06億 SKY | ||
67 | ![]() Ripple USD RLUSD | 購買 | $1.0012 | 0% | -0.02% | 0.01% | 14.96億 | $2億 2億 | 14.94億 RLUSD | ||
68 | ![]() USDD USDD | 購買 | $0.9988 | 0.02% | 0.03% | 0.06% | 14.9億 | $2,508.65萬 2,511.77萬 | 10.13億 USDD | ||
69 | ![]() Jito Staked SOL JITOSOL | 購買 | $131.79 | 0.50% | -1.99% | -3.59% | 14.9億 | $1,468.48萬 11.18萬 | 1,130.28萬 JITOSOL | ||
70 | ![]() HTX HTX | 購買 | $0.0{5}1628 | 0% | 0.12% | -1.09% | 14.74億 | $1.28億 78.59萬億 | 905.71萬億 HTX | ||
71 | ![]() Internet Computer(Dfinity) ICP | 購買 | $2.578 | 0.23% | -1.41% | -7.63% | 14.12億 | $5,184.47萬 2,012.05萬 | 5.48億 ICP | ||
72 | ![]() Wrapped TRON WTRX | 購買 | $0.3311 | -0.05% | -0.28% | 0.18% | 14億 | $5,184.61萬 1.57億 | 874.23億 WTRX | ||
73 | ![]() World Liberty Financial WLFI | 購買 | $0.0513 | -0.19% | -2.29% | -7.73% | 13.72億 | $2,874.98萬 5.61億 | 267.43億 WLFI | ||
74 | ![]() MemeCore M | 購買 | $1.0602 | 0.66% | -4.06% | 18.88% | 13.41億 | $314.6萬 298.35萬 | 12.64億 M | ||
75 | ![]() Bitget平台币 BGB | 購買 | $1.85330 | -0.18% | -1.47% | -2.38% | 12.96億 | $1,057.62萬 571.69萬 | 6.99億 BGB | ||
76 | ![]() JUST JST | 購買 | $0.1414 | 0.09% | 0.90% | 0.73% | 12.46億 | $3,070.09萬 2.18億 | 88.15億 JST | ||
77 | ![]() Ethena Staked USDe sUSDe | 購買 | $1.255 | 0.01% | 0.01% | 0.11% | 11.95億 | $319.92萬 254.93萬 | 30.78億 sUSDe | ||
78 | ![]() Worldcoin WLD | 購買 | $0.421 | -0.02% | -3.90% | -23.84% | 11.78億 | $2.99億 7.06億 | 27.99億 WLD | ||
79 | ![]() Wrapped BNB WBNB | 購買 | $740.4875 | -0.44% | -2.31% | 0.95% | 11.72億 | $4.57億 61.74萬 | 158.29萬 WBNB | ||
80 | ![]() 以太經典 ETC | 購買 | $7.440 | 0% | -2.62% | -4.74% | 11.56億 | $4,272.21萬 574.15萬 | 1.55億 ETC | ||
81 | ![]() Venice Token VVV | 購買 | $23.5080 | -1.10% | -4.13% | -13.57% | 11.28億 | $3,314.19萬 141.07萬 | 4,798.63萬 VVV | ||
82 | ![]() Gatechain Token GT | 購買 | $9.65000 | -0.92% | -2.53% | -4.83% | 11.11億 | $391.32萬 40.47萬 | 1.15億 GT | ||
83 | ![]() Binance Staked SOL BNSOL | 購買 | $114.30 | 0.35% | -2.22% | -3.71% | 10.65億 | $57.41萬 5,022 | 932.03萬 BNSOL | ||
84 | ![]() KuCoin Token KCS | 購買 | $7.4824 | -0.05% | -0.47% | 1.18% | 9.89億 | $376.67萬 50.44萬 | 1.32億 KCS | ||
85 | ![]() Arbitrum ARB | 購買 | $0.1676 | 0.24% | -0.65% | -8.16% | 9.77億 | $1.68億 9.97億 | 58.27億 ARB | ||
86 | ![]() Kaspa KAS | 購買 | $0.0357 | -0.11% | -0.06% | -5.23% | 9.7億 | $1,375.34萬 3.83億 | 271.73億 KAS | ||
87 | ![]() Polygon Ecosystem Token POL | 購買 | $0.0916 | 0.33% | -0.83% | 0.23% | 9.7億 | $7,643.72萬 8.34億 | 105.85億 POL | ||
88 | ![]() c8ntinuum CTM | 購買 | $0.2192 | 0.09% | -0.68% | 1.43% | 9.56億 | $564.08萬 2,604.6萬 | 43.6億 CTM | ||
89 | ![]() Lombard Staked BTC LBTC | 購買 | $80,281.80120 | -0.00% | -1.27% | -2.16% | 9.46億 | $2,873.24 0.04 | 1.18萬 LBTC | ||
90 | ![]() Kelp DAO Restaked ETH RSETH | 購買 | $2,502.320 | 0% | -1.56% | -3.93% | 9.08億 | $0 0 | 57.74萬 RSETH | ||
91 | ![]() Algorand ALGO | 購買 | $0.1 | 0% | -3.66% | -8.84% | 8.87億 | $6,768.09萬 6.78億 | 88.69億 ALGO | ||
92 | ![]() Kinetiq Staked HYPE KHYPE | 購買 | $89.2362 | 9.65% | 6.63% | 10.82% | 8.84億 | $16.08萬 1,801.89 | 2,266.25萬 KHYPE | ||
93 | ![]() Jupiter JUP | 購買 | $0.2707 | 0.11% | -5.32% | -14.09% | 8.78億 | $3,275.25萬 1.21億 | 32.44億 JUP | ||
94 | ![]() RNDR Token RNDR | 購買 | $1.652 | 1.04% | -2.19% | -10.02% | 8.57億 | $2,319.5萬 1,403.64萬 | 5.19億 RNDR | ||
95 | ![]() Rocket Pool ETH RETH | 購買 | $2,709.8058 | -0.00% | -2.03% | -4.03% | 8.42億 | $1.18萬 4.35 | 36.19萬 RETH | ||
96 | ![]() Jupiter Perps LP JLP | 購買 | $4.44717 | 0.17% | -1.14% | -2.13% | 8.4億 | $214.44萬 48.22萬 | 3.73億 JLP | ||
97 | ![]() Morpho MORPHO | 購買 | $2.174 | -0.37% | -1.63% | -4.19% | 8.24億 | $1,803.42萬 827.32萬 | 3.79億 MORPHO | ||
98 | ![]() 阿童木 ATOM | 購買 | $1.627 | 0.49% | -1.51% | -4.52% | 7.99億 | $3,302.34萬 2,034.11萬 | 4.91億 ATOM | ||
99 | ![]() Injective Protocol INJ | 購買 | $7.901 | -0.42% | -0.53% | -3.29% | 7.9億 | $1.05億 1,319.92萬 | 9,997.09萬 INJ | ||
100 | ![]() United Stables U | 購買 | $1.0007 | 0.04% | 0.02% | 0.05% | 7.6億 | $2.19億 2.19億 | 7.6億 U |
