# | 幣種 | 價格 | 1小時 % | 24小時 % | 7天 % | 市值 | 交易量(24小時) | 流通供給量 | 過去 7 天 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 比特幣 BTC | 購買 | $77,034.37 | -0.16% | -0.35% | -3.47% | 1.54萬億 | $262.1億 33.16萬 | 1,998.27萬 BTC | ||
2 | ![]() 以太坊 ETH | 購買 | $2,511.45 | -0.16% | -0.63% | 0.59% | 3,031.16億 | $133.45億 533.22萬 | 1.21億 ETH | ||
3 | ![]() 幣安幣 BNB | 購買 | $721.29 | -0.30% | -1.66% | -4.67% | 983.55億 | $15.69億 210.58萬 | 1.36億 BNB | ||
4 | ![]() 瑞波幣 XRP | 購買 | $1.3531 | -0.62% | -0.97% | -4.49% | 823.41億 | $29.32億 20.52億 | 608.53億 XRP | ||
5 | ![]() 索拉納 SOL | 購買 | $100.46 | -0.83% | -1.20% | -4.54% | 569.16億 | $26.48億 2,552.07萬 | 5.67億 SOL | ||
6 | ![]() 波場 TRX | 購買 | $0.3399 | 0% | 0.12% | 1.86% | 321.95億 | $4.08億 12.04億 | 947.18億 TRX | ||
7 | ![]() Hyperliquid HYPE | 購買 | $78.490 | -0.51% | -0.75% | -9.35% | 237.1億 | $10.04億 1,161.84萬 | 3.02億 HYPE | ||
8 | ![]() 大零幣 ZEC | 購買 | $1,128.83 | -0.65% | -1.53% | -2.94% | 186.46億 | $15.34億 120.06萬 | 1,651.81萬 ZEC | ||
9 | ![]() 狗狗幣 DOGE | 購買 | $0.08392 | -0.73% | -0.90% | -7.64% | 141.48億 | $8.71億 96.34億 | 1,685.94億 DOGE | ||
10 | ![]() 門羅幣 XMR | 購買 | $538.37 | 1.09% | -1.50% | -1.69% | 99.31億 | $1.12億 22.35萬 | 1,844.67萬 XMR | ||
11 | ![]() ChainLink LINK | 購買 | $11.402 | -0.45% | -1.12% | -6.62% | 80.74億 | $4.67億 3,852.27萬 | 7.08億 LINK | ||
12 | ![]() 恆星幣 XLM | 購買 | $0.1786 | -0.72% | -1.05% | -3.77% | 58.19億 | $1.6億 8.53億 | 325.81億 XLM | ||
13 | ![]() 比特現金 BCH | 購買 | $223.80 | -0.75% | -3.20% | -13.76% | 44.74億 | $1.46億 56.41萬 | 1,998.99萬 BCH | ||
14 | ![]() 萊特幣 LTC | 購買 | $53.91 | -0.59% | -0.35% | -0.06% | 41.41億 | $2.79億 515.57萬 | 7,680.98萬 LTC | ||
15 | ![]() Uniswap UNI | 購買 | $6.255 | -1.33% | -1.67% | -9.82% | 39.7億 | $3.93億 5,932.54萬 | 6.35億 UNI | ||
16 | ![]() Toncoin TON | 購買 | $1.394 | -0.38% | 0.44% | 4.93% | 38.82億 | $5,479.87萬 3,931.97萬 | 24.36億 TON | ||
17 | ![]() Canton Network CC | 購買 | $0.097 | -0.96% | -1.99% | -11.67% | 36.51億 | $1,628.68萬 1.55億 | 376.47億 CC | ||
18 | ![]() Hedera Hashgraph HBAR | 購買 | $0.07524 | -0.61% | 0.94% | -7.19% | 32.36億 | $5,318.51萬 6.77億 | 430.03億 HBAR | ||
19 | ![]() Avalanche AVAX | 購買 | $7.34 | -0.77% | -1.40% | -4.04% | 31.7億 | $3.21億 4,029.06萬 | 4.32億 AVAX | ||
20 | ![]() Shiba Inu SHIB | 購買 | $0.0{5}523 | -0.38% | -0.19% | -4.21% | 30.82億 | $6,663.84萬 12.27萬億 | 589.24萬億 SHIB | ||
21 | ![]() NEAR Protocol NEAR | 購買 | $2.309 | 0.04% | -2.45% | 0.26% | 29.71億 | $6.68億 2.59億 | 12.87億 NEAR | ||
22 | ![]() Sui SUI | 購買 | $0.714 | -0.90% | -1.73% | -10.12% | 27.46億 | $5.68億 7億 | 38.46億 SUI | ||
23 | ![]() bittensor TAO | 購買 | $234.80 | -0.76% | -0.04% | -0.55% | 24.98億 | $3.29億 124.81萬 | 1,064.02萬 TAO | ||
24 | ![]() OK幣 OKB | 購買 | $114.23 | -0.10% | -0.04% | 0.31% | 23.99億 | $2,185.84萬 19.17萬 | 2,100萬 OKB | ||
25 | ![]() Cronos CRO | 購買 | $0.05851 | -0.91% | 1.47% | 2.70% | 23.31億 | $2,563.57萬 4.29億 | 398.35億 CRO | ||
26 | ![]() Tether Gold XAUT | 購買 | $4,348.67 | 0% | -0.04% | -1.62% | 21.3億 | $1.97億 4.47萬 | 48.98萬 XAUT | ||
27 | ![]() PAX Gold PAXG | 購買 | $4,356.99 | 0.04% | 0.02% | -1.56% | 19.58億 | $1.7億 3.84萬 | 44.94萬 PAXG | ||
28 | ![]() Aave AAVE | 購買 | $126.14 | -0.43% | 0.05% | -6.41% | 19.33億 | $1.68億 129.6萬 | 1,532.31萬 AAVE | ||
29 | ![]() BFUSD BFUSD | 購買 | $0.9996 | -0.01% | -0.03% | -0.05% | 18.69億 | $200.54萬 200.63萬 | 18.7億 BFUSD | ||
30 | ![]() Mantle MNT | 購買 | $0.5553 | -0.34% | -3.51% | -7.16% | 18.06億 | $3,032.3萬 4,727.73萬 | 32.53億 MNT | ||
31 | ![]() Aster ASTER | 購買 | $0.69 | -0.72% | 0.29% | -10.62% | 17.76億 | $1.2億 1.6億 | 25.75億 ASTER | ||
32 | ![]() 波卡幣 DOT | 購買 | $1.011 | -0.59% | -3.44% | 7.32% | 16.8億 | $4.46億 3.87億 | 16.62億 DOT | ||
33 | ![]() Ondo ONDO | 購買 | $0.3445 | -0.46% | -2.02% | -8.35% | 16.77億 | $1.08億 2.87億 | 48.69億 ONDO | ||
34 | ![]() World Liberty Financial WLFI | 購買 | $0.0578 | 1.40% | 1.76% | 1.94% | 15.46億 | $2,868.86萬 5.15億 | 267.43億 WLFI | ||
35 | ![]() Jito Staked SOL JITOSOL | 購買 | $130.73 | -0.64% | -1.19% | -4.51% | 14.78億 | $3,006.11萬 22.3萬 | 1,130.28萬 JITOSOL | ||
36 | ![]() MemeCore M | 購買 | $1.1667 | -0.26% | -1.57% | 2.40% | 14.75億 | $150.92萬 127.87萬 | 12.64億 M | ||
37 | ![]() Internet Computer(Dfinity) ICP | 購買 | $2.667 | -1.19% | -3.86% | 0.15% | 14.61億 | $6,872.73萬 2,401.69萬 | 5.48億 ICP | ||
38 | ![]() Sky SKY | 購買 | $0.06253 | -0.02% | -1.33% | -11.10% | 14.39億 | $1,358.71萬 2.12億 | 230.06億 SKY | ||
39 | ![]() Pepe PEPE | 購買 | $0.0{5}342 | -1.44% | 1.18% | -6.04% | 14.15億 | $2.39億 65.16萬億 | 413.77萬億 PEPE | ||
40 | ![]() Bitget平台币 BGB | 購買 | $1.94300 | -0.17% | -0.36% | -3.17% | 13.59億 | $1,146.83萬 574.69萬 | 6.99億 BGB | ||
41 | ![]() Pump.fun PUMP | 購買 | $0.003713 | -1.17% | 3.37% | -6.50% | 13.14億 | $2.5億 540.29億 | 3,540億 PUMP | ||
42 | ![]() 以太經典 ETC | 購買 | $7.570 | -0.79% | -1.82% | -2.07% | 11.76億 | $1.15億 1,383.32萬 | 1.55億 ETC | ||
43 | ![]() Ethena ENA | 購買 | $0.1394 | -0.57% | -2.18% | -20.52% | 11.09億 | $4.65億 28.57億 | 79.58億 ENA | ||
44 | ![]() Worldcoin WLD | 購買 | $0.3914 | -0.66% | -2.66% | -2.54% | 10.95億 | $2.74億 6.1億 | 27.99億 WLD | ||
45 | ![]() Gatechain Token GT | 購買 | $9.36000 | -0.11% | -1.47% | 2.18% | 10.78億 | $212.77萬 22.83萬 | 1.15億 GT | ||
46 | ![]() Binance Staked SOL BNSOL | 購買 | $113.50 | -0.87% | -1.13% | -4.54% | 10.58億 | $113.31萬 9,669.88 | 932.03萬 BNSOL | ||
47 | ![]() Lighter LIT | 購買 | $4.0956 | -1.28% | -5.64% | -11.70% | 10.24億 | $1.23億 2,440.68萬 | 2.5億 LIT | ||
48 | ![]() Polygon Ecosystem Token POL | 購買 | $0.0957 | -0.52% | -0.72% | -3.86% | 10.13億 | $9,313.37萬 9.69億 | 105.85億 POL | ||
49 | ![]() USDD USDD | 購買 | $0.9992 | -0.02% | 0.09% | 0.16% | 10.12億 | $210.59萬 210.72萬 | 10.13億 USDD | ||
50 | ![]() Venice Token VVV | 購買 | $23.1710 | -0.17% | -0.89% | 35.74% | 9.98億 | $3.26億 1,284.48萬 | 4,307.61萬 VVV | ||
51 | ![]() JUST JST | 購買 | $0.1114 | 0.71% | 3.05% | 0.28% | 9.82億 | $3,764.28萬 3.68億 | 88.15億 JST | ||
52 | ![]() Kaspa KAS | 購買 | $0.03458 | -0.72% | -2.45% | 13.97% | 9.4億 | $1,746.42萬 4.88億 | 271.73億 KAS | ||
53 | ![]() KuCoin Token KCS | 購買 | $6.8681 | -0.64% | -0.37% | -4.46% | 9.08億 | $267.92萬 38.38萬 | 1.32億 KCS | ||
54 | ![]() Pi PI | 購買 | $0.0969 | 0.07% | 2.28% | 1.55% | 8.48億 | $637.62萬 6,534.92萬 | 87.56億 PI | ||
55 | ![]() Morpho MORPHO | 購買 | $2.184 | -1.36% | -4.80% | -13.61% | 8.27億 | $2,215.82萬 939.33萬 | 3.79億 MORPHO | ||
56 | ![]() Algorand ALGO | 購買 | $0.0926 | -0.96% | -0.11% | -2.42% | 8.21億 | $3,251.55萬 3.26億 | 88.69億 ALGO | ||
57 | ![]() Arbitrum ARB | 購買 | $0.1384 | -1.21% | -3.82% | -31.38% | 8.06億 | $3.05億 18.43億 | 58.27億 ARB | ||
58 | ![]() 阿童木 ATOM | 購買 | $1.589 | -0.69% | -3.76% | -0.13% | 7.8億 | $1.15億 5,899.51萬 | 4.91億 ATOM | ||
59 | ![]() Quant QNT | 購買 | $63.95 | -0.25% | -0.02% | -3.34% | 7.72億 | $728.97萬 10.83萬 | 1,207.27萬 QNT | ||
60 | ![]() Jupiter JUP | 購買 | $0.2361 | -0.63% | -5.14% | -1.38% | 7.66億 | $7,120.68萬 2.87億 | 32.44億 JUP | ||
61 | ![]() United Stables U | 購買 | $0.9996 | -0.01% | -0.01% | 0.03% | 7.6億 | $1.76億 1.77億 | 7.6億 U | ||
62 | ![]() PancakeSwap CAKE | 購買 | $2.193 | -0.68% | -1.70% | -0.50% | 7.3億 | $4,964.71萬 2,168.18萬 | 3.33億 CAKE | ||
63 | ![]() 達世幣 DASH | 購買 | $54.61 | -1.90% | -3.33% | -22.50% | 6.87億 | $1.87億 291.35萬 | 1,257.87萬 DASH | ||
64 | ![]() 唯鏈 VET | 購買 | $0.007623 | -1.17% | -0.21% | 9.60% | 6.55億 | $3,676.43萬 48.14億 | 859.85億 VET | ||
65 | ![]() Filecoin FIL | 購買 | $0.808 | -0.58% | -0.12% | 0.48% | 6.03億 | $8,454.57萬 1億 | 7.46億 FIL | ||
66 | ![]() Injective Protocol INJ | 購買 | $5.814 | -1.06% | -3.00% | 13.42% | 5.81億 | $1.15億 1,866.1萬 | 9,997.09萬 INJ | ||
67 | ![]() Flare FLR | 購買 | $0.00644 | -0.57% | 0.70% | -2.91% | 5.45億 | $369.05萬 5.73億 | 845.94億 FLR | ||
68 | ![]() Nexo NEXO | 購買 | $0.829 | -0.24% | -0.84% | -0.60% | 5.36億 | $480.3萬 566.12萬 | 6.46億 NEXO | ||
69 | ![]() XDC Network XDC | 購買 | $0.02796 | -0.07% | -0.60% | 0.43% | 5.34億 | $641.33萬 2.23億 | 190.87億 XDC | ||
70 | ![]() Aerodrome Finance AERO | 購買 | $0.5632 | -0.27% | -2.53% | 3.53% | 5.16億 | $7,293.78萬 1.26億 | 9.15億 AERO | ||
71 | ![]() Stacks STX | 購買 | $0.2744 | -1.05% | 3.04% | 3.24% | 4.98億 | $1,572.77萬 5,700.72萬 | 18.15億 STX | ||
72 | ![]() Stable STABLE | 購買 | $0.0281 | -0.64% | 2.14% | -0.71% | 4.95億 | $833.84萬 2.93億 | 176億 STABLE | ||
73 | ![]() Curve CRV | 購買 | $0.3352 | -0.68% | -0.03% | -10.25% | 4.9億 | $3,067.38萬 8,429.46萬 | 14.62億 CRV | ||
74 | ![]() ether.fi ETHFI | 購買 | $0.6725 | -1.65% | -9.86% | 16.37% | 4.7億 | $5,640.7萬 9,145.5萬 | 6.99億 ETHFI | ||
75 | ![]() 币安人生 币安人生 | 購買 | $0.469 | 0.19% | -0.34% | -11.92% | 4.69億 | $267.58萬 523.18萬 | 10億 币安人生 | ||
76 | ![]() 特朗普币 TRUMP | 購買 | $1.970 | -1.30% | -1.89% | -16.28% | 4.58億 | $2.55億 1.14億 | 2.32億 TRUMP | ||
77 | ![]() Aptos APT | 購買 | $0.592 | -0.17% | -3.11% | -6.18% | 4.53億 | $8,980.39萬 1.33億 | 7.66億 APT | ||
78 | ![]() Pudgy Penguins PENGU | 購買 | $0.007212 | -0.89% | -0.84% | -17.33% | 4.53億 | $1.76億 216.53億 | 628.6億 PENGU | ||
79 | ![]() Raydium RAY | 購買 | $1.5275 | -3.43% | -3.39% | 39.14% | 4.11億 | $1.62億 1.19億 | 2.69億 RAY | ||
80 | ![]() Virtual Protocol VIRTUAL | 購買 | $0.6166 | -0.16% | -3.35% | -8.88% | 4.05億 | $6,458.16萬 9,097.31萬 | 6.56億 VIRTUAL | ||
81 | ![]() Artificial Superintelligence Alliance FET | 購買 | $0.167 | -1.30% | -2.51% | 0.42% | 3.82億 | $1.31億 7.38億 | 22.87億 FET | ||
82 | ![]() Pendle PENDLE | 購買 | $2.131 | -0.14% | -0.47% | 0.42% | 3.48億 | $3,626.15萬 1,732.9萬 | 1.63億 PENDLE | ||
83 | ![]() Falcon Finance FF | 購買 | $0.1484 | 2.00% | -1.97% | 24.69% | 3.47億 | $7,874.2萬 5.21億 | 23.4億 FF | ||
84 | ![]() Midnight NIGHT | 購買 | $0.02054 | -1.25% | -3.02% | -8.63% | 3.41億 | $1,231.91萬 5.28億 | 166.07億 NIGHT | ||
85 | ![]() 比特幣SV BSV | 購買 | $16.9100 | -0.76% | 2.30% | 0.12% | 3.38億 | $828.15萬 48.88萬 | 1,998.38萬 BSV | ||
86 | ![]() BitTorrent (new) BTT | 購買 | $0.0{6}332 | -0.48% | 2.28% | 10.31% | 3.27億 | $863.34萬 27.39萬億 | 987.04萬億 BTT | ||
87 | ![]() SUN(new) SUN | 購買 | $0.01703 | 0.24% | 0.41% | 1.13% | 3.27億 | $1,069.53萬 6.35億 | 192.06億 SUN | ||
88 | ![]() Lido DAO Token LDO | 購買 | $0.3717 | -0.61% | -1.93% | -6.49% | 3.15億 | $3,422.7萬 8,939.43萬 | 8.48億 LDO | ||
89 | ![]() Pyth Network PYTH | 購買 | $0.05416 | -1.24% | 3.42% | -1.96% | 3.11億 | $1,441.67萬 2.61億 | 57.5億 PYTH | ||
90 | ![]() Gnosis GNO | 購買 | $117.22 | 0.16% | -0.49% | -1.04% | 3.09億 | $74.88萬 6,402.4 | 263.93萬 GNO | ||
91 | ![]() Celestia TIA | 購買 | $0.3467 | -1.14% | -3.99% | -10.94% | 3.04億 | $3,166.07萬 7,942.36萬 | 8.76億 TIA | ||
92 | ![]() LayerZero ZRO | 購買 | $1.010 | -0.39% | -0.20% | -5.96% | 3億 | $3,956.96萬 3,539.12萬 | 2.97億 ZRO | ||
93 | ![]() Sei SEI | 購買 | $0.04438 | -0.74% | -1.36% | -8.08% | 2.93億 | $5,333.17萬 10.66億 | 66.12億 SEI | ||
94 | ![]() Tezos XTZ | 購買 | $0.2691 | 0.41% | 4.91% | 13.21% | 2.89億 | $4,107.97萬 1.56億 | 10.74億 XTZ | ||
95 | ![]() Decred DCR | 購買 | $16.28 | -0.18% | -0.06% | -2.16% | 2.81億 | $819.65萬 47.54萬 | 1,725.8萬 DCR | ||
96 | ![]() Terra Classic LUNC | 購買 | $0.0{4}5054 | -0.92% | -1.33% | -3.25% | 2.76億 | $935.4萬 1,763.6億 | 5.46萬億 LUNC | ||
97 | ![]() Beacon ETH BETH | 購買 | $2,510.60000 | -0.12% | -0.61% | 0.58% | 2.54億 | $213.33萬 853.39 | 10.1萬 BETH | ||
98 | ![]() Monad MON | 購買 | $0.02307 | -0.39% | -2.00% | -11.17% | 2.5億 | $2,133.57萬 8.16億 | 108.31億 MON | ||
99 | ![]() Conflux CFX | 購買 | $0.04784 | -0.58% | 0.44% | -3.28% | 2.48億 | $700.22萬 1.41億 | 51.8億 CFX | ||
100 | ![]() Immutable X IMX | 購買 | $0.1237 | -1.90% | 0.49% | -7.62% | 2.46億 | $856.36萬 6,531.14萬 | 19.89億 IMX |
