





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotbit | FLRUSDT | 0.00648 | $110,977.84 | $292,623.10 | 105 |
2 | Hyperliquid | FLRUSDC | 0.00644 | $11,622.10 | $13,006.27 | 324 |
3 | KuCoin | FLRUSDC | 0.00642 | $11,622.10 | $13,006.27 | 382 |
4 | OKX | FLRUSDC | 0.006453 | $11,622.10 | $13,006.27 | 533 |
5 | CoinEx | FLRUSDT | 0.006442 | $110,977.84 | $292,623.10 | 2,507 |
6 | KuCoin | FLRUSDT | 0.00644 | $110,977.84 | $292,623.10 | 26,093 |
7 | LBank | flrusdt | 0.006399 | -- | -- | 29,110 |
8 | BingX | FLRUSDT | 0.006436 | $110,977.84 | $292,623.10 | 36,735 |
9 | gate.io | FLRUSDT | 0.006433 | $110,977.84 | $292,623.10 | 38,336 |
10 | OKX | FLRUSDT | 0.006441 | $110,977.84 | $292,623.10 | 39,674 |

















