





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | HYPEUSDT | 57.147 | $712,525.66 | $567,679.24 | 0 |
2 | Bitfinex | HYPEUSDT | 77.7 | $712,525.66 | $567,679.24 | 18,105 |
3 | KuCoin | HYPEUSDC | 77.67 | $20,403.24 | $19,721.70 | 109,056 |
4 | CoinEx | HYPEUSDT | 78.05 | $712,525.66 | $567,679.24 | 243,720 |
5 | MEXC Global | HYPEUSDC | 77.61 | $20,403.24 | $19,721.70 | 386,991 |
6 | Hotbit | HYPEUSDT | 77.5705 | $712,525.66 | $567,679.24 | 451,322 |
7 | Bitunix | HYPEUSDT | 77.97 | $712,525.66 | $567,679.24 | 1,164,399 |
8 | MEXC Global | HYPEUSDT | 77.69 | $712,525.66 | $567,679.24 | 1,196,073 |
9 | LBank | hypeusdt | 78.01 | -- | -- | 1,206,674 |
10 | BingX | HYPEUSDT | 77.713 | $712,525.66 | $567,679.24 | 1,613,390 |





















