





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | HYPEUSDT | 57.147 | $750,235.87 | $576,922.66 | 0 |
2 | Deribit | HYPEUSDC | 79.345 | $76,700.40 | $26,365.84 | 0 |
3 | CoinEx | HYPEUSDT | 85.66 | $750,235.87 | $576,922.66 | 0 |
4 | KuCoin | HYPEUSDC | 79.336 | $76,700.40 | $26,365.84 | 40,856 |
5 | Bitfinex | HYPEUSDT | 79.253 | $750,235.87 | $576,922.66 | 56,560 |
6 | MEXC Global | HYPEUSDC | 79.29 | $76,700.40 | $26,365.84 | 134,307 |
7 | Hotbit | HYPEUSDT | 79.4628 | $750,235.87 | $576,922.66 | 502,344 |
8 | MEXC Global | HYPEUSDT | 79.43 | $750,235.87 | $576,922.66 | 843,982 |
9 | Bitunix | HYPEUSDT | 79.38 | $750,235.87 | $576,922.66 | 1,458,462 |
10 | OKX | HYPEUSDC | 79.336 | $76,700.40 | $26,365.84 | 1,673,697 |





















