





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | NEARUSDC | 4.2411 | $12,778.24 | $12,392.94 | 0 |
2 | CoinEx | NEARUSDC | 4.6584 | $12,778.24 | $12,392.94 | 0 |
3 | CoinEx | NEARUSDT | 4.7078 | $842,280.74 | $933,576.87 | 0 |
4 | Bitfinex | NEARUSDT | 4.2496 | $842,280.74 | $933,576.87 | 749 |
5 | Hotbit | NEARUSDT | 4.2405 | $842,280.74 | $933,576.87 | 18,513 |
6 | MEXC Global | NEARUSDC | 4.2414 | $12,778.24 | $12,392.94 | 51,155 |
7 | Bybit | NEARUSDC | 4.235 | $12,778.24 | $12,392.94 | 53,983 |
8 | KuCoin | NEARUSDC | 4.261 | $12,778.24 | $12,392.94 | 97,338 |
9 | Crypto.com Exchange | NEARUSDT | 4.2386 | $842,280.74 | $933,576.87 | 185,164 |
10 | BingX | NEARUSDC | 4.24 | $12,778.24 | $12,392.94 | 226,945 |























