





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | ENAUSDT | 0.14614 | $271,023.32 | $491,347.16 | 30 |
2 | CoinEx | ENAUSDC | 0.14102 | $21,158.35 | $27,912.74 | 2,429 |
3 | Crypto.com Exchange | ENAUSDT | 0.14109 | $271,023.32 | $491,347.16 | 4,854 |
4 | CoinEx | ENAUSDT | 0.141882 | $271,023.32 | $491,347.16 | 20,057 |
5 | KuCoin | ENAUSDC | 0.1412 | $21,158.35 | $27,912.74 | 23,399 |
6 | Hotbit | ENAUSDT | 0.14094 | $271,023.32 | $491,347.16 | 28,579 |
7 | gate.io | ENAUSDC | 0.14134 | $21,158.35 | $27,912.74 | 40,023 |
8 | Bybit | ENAUSDC | 0.14239 | $21,158.35 | $27,912.74 | 45,224 |
9 | MEXC Global | ENAUSDC | 0.1414 | $21,158.35 | $27,912.74 | 56,481 |
10 | WhiteBIT | ENAUSDC | 0.1418 | $21,158.35 | $27,912.74 | 237,831 |





















