






# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | DOTUSDC | 1.0285 | $449,371.63 | $364,484.03 | 1,717 |
2 | KuCoin | DOTUSDC | 1.025 | $449,371.63 | $364,484.03 | 17,108 |
3 | 芝麻开门 | DOTUSDC | 1.0291 | $449,371.63 | $364,484.03 | 33,700 |
4 | Bybit | DOTUSDC | 1.0298 | $449,371.63 | $364,484.03 | 34,715 |
5 | LBank | dotusdc | 1.028 | -- | -- | 42,038 |
6 | BingX | DOTUSDC | 1.029 | $449,371.63 | $364,484.03 | 45,467 |
7 | MEXC Global | DOTUSDC | 1.0282 | $449,371.63 | $364,484.03 | 72,468 |
8 | CoinEx | DOTUSDT | 1.0286 | $315,134.35 | $344,834.00 | 145,241 |
9 | Bitfinex | DOTUSDT | 1.0288 | $315,134.35 | $344,834.00 | 167,017 |
10 | K网(Kraken) | DOTUSDC | 1.0298 | $449,371.63 | $364,484.03 | 190,938 |


# | 解除日 | 解除数量 | 解除価値 | 総供給比 | 解除詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2026/09/13 | 368.42K | $379107.263311035 | 1 | |
2 | 2026/09/14 | 368.5K | $379187.254943343 | 1 | |
3 | 2026/09/15 | 368.58K | $379267.263454338 | 1 | |
4 | 2026/09/16 | 368.66K | $379347.288847107 | 1 | |
5 | 2026/09/17 | 368.73K | $379427.331124737 | 1 |






























