





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotbit | COREUSDT | 0.020056 | $23,877.37 | $35,722.93 | 341 |
2 | OKX欧易 | COREUSDC | 0.01999 | $24,096.30 | $22,752.87 | 1,384 |
3 | CoinEx | COREUSDT | 0.019961 | $23,877.37 | $35,722.93 | 3,386 |
4 | BingX | COREUSDT | 0.01996 | $23,877.37 | $35,722.93 | 32,838 |
5 | Bitget | COREUSDT | 0.01996 | $23,877.37 | $35,722.93 | 35,537 |
6 | Bybit | COREUSDT | 0.01995 | $23,877.37 | $35,722.93 | 38,023 |
7 | 芝麻开门 | COREUSDT | 0.019958 | $23,877.37 | $35,722.93 | 47,026 |
8 | Bitunix | COREUSDT | 0.01993 | $23,877.37 | $35,722.93 | 61,487 |
9 | LBank | coreusdt | 0.01997 | -- | -- | 72,000 |
10 | MEXC Global | COREUSDT | 0.01998 | $23,877.37 | $35,722.93 | 73,343 |



















