





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | BONKUSDT | 0.000003042 | $52,286.34 | $59,710.29 | 0 |
2 | Bybit | BONKUSDC | 0.000002809 | $5,955.06 | $48,770.57 | 1,742 |
3 | CoinEx | BONKUSDC | 0.000002825 | $5,955.06 | $48,770.57 | 2,269 |
4 | Crypto.com Exchange | BONKUSDT | 0.000002792 | $52,286.34 | $59,710.29 | 3,153 |
5 | OKX欧易 | BONKUSDC | 0.000002835 | $5,955.06 | $48,770.57 | 5,591 |
6 | 芝麻开门 | BONKUSDC | 0.000002828 | $5,955.06 | $48,770.57 | 18,767 |
7 | CoinEx | BONKUSDT | 0.0000028176 | $52,286.34 | $59,710.29 | 24,075 |
8 | WhiteBIT | BONKUSDC | 0.00000281 | $5,955.06 | $48,770.57 | 26,644 |
9 | BingX | BONKUSDT | 0.00000282 | $52,286.34 | $59,710.29 | 52,666 |
10 | MEXC Global | BONKUSDC | 0.000002824 | $5,955.06 | $48,770.57 | 58,922 |



















