





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotbit | FLRUSDT | 0.006419 | $110,020.58 | $152,891.98 | 225 |
2 | KuCoin | FLRUSDC | 0.00652 | $11,581.35 | $12,801.74 | 545 |
3 | Hyperliquid | FLRUSDC | 0.006485 | $11,581.35 | $12,801.74 | 625 |
4 | OKX欧易 | FLRUSDC | 0.006517 | $11,581.35 | $12,801.74 | 874 |
5 | CoinEx | FLRUSDT | 0.006481 | $110,020.58 | $152,891.98 | 2,511 |
6 | KuCoin | FLRUSDT | 0.0065 | $110,020.58 | $152,891.98 | 28,624 |
7 | LBank | flrusdt | 0.006473 | -- | -- | 34,950 |
8 | BingX | FLRUSDT | 0.006474 | $110,020.58 | $152,891.98 | 42,836 |
9 | 芝麻开门 | FLRUSDT | 0.006478 | $110,020.58 | $152,891.98 | 74,559 |
10 | OKX欧易 | FLRUSDT | 0.006476 | $110,020.58 | $152,891.98 | 86,626 |

















