





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | DCRUSDT | 16.4461 | $439.93 | $159.65 | 9,301 |
2 | 芝麻开门 | DCRUSDT | 16.48 | $439.93 | $159.65 | 23,955 |
3 | MEXC Global | DCRUSDT | 16.423 | $439.93 | $159.65 | 72,456 |
4 | KuCoin | DCRUSDT | 16.48 | $439.93 | $159.65 | 95,422 |
5 | Binance币安 | DCRUSDT | 16.5 | $439.93 | $159.65 | 492,810 |
6 | Hotbit | DCRUSDT | 16.295 | $439.93 | $159.65 | 691,613 |























