





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | SOLUSDC | 101.495 | $1,445,095.59 | $1,419,870.44 | 0 |
2 | BitMEX | SOLUSDT | 105 | $1,980,939.34 | $2,775,320.02 | 0 |
3 | Aster | SOLUSDT | 101.41 | $1,980,939.34 | $2,775,320.02 | 27,254 |
4 | CoinEx | SOLUSDC | 101.48 | $1,445,095.59 | $1,419,870.44 | 60,400 |
5 | 芝麻开门 | SOLUSDC | 101.53 | $1,445,095.59 | $1,419,870.44 | 113,700 |
6 | MEXC Global | SOLUSDC | 101.47 | $1,445,095.59 | $1,419,870.44 | 419,429 |
7 | BingX | SOLUSDC | 101.5 | $1,445,095.59 | $1,419,870.44 | 780,414 |
8 | CoinEx | SOLUSDT | 101.49 | $1,980,939.34 | $2,775,320.02 | 858,636 |
9 | K网(Kraken) | SOLUSDC | 101.51 | $1,445,095.59 | $1,419,870.44 | 917,571 |
10 | Bybit | SOLUSDC | 101.47 | $1,445,095.59 | $1,419,870.44 | 1,219,950 |





















