





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芝麻开门 | GNOUSDT | 116.26 | $87.07 | $12.47 | 11 |
2 | CoinEx | GNOUSDT | 116.33 | $87.07 | $12.47 | 2,105 |
3 | WhiteBIT | GNOUSDC | 116.04 | $3,308.25 | $2,168.77 | 11,876 |
4 | Hotbit | GNOUSDT | 113.9501 | $87.07 | $12.47 | 18,200 |
5 | WhiteBIT | GNOUSDT | 116.18 | $87.07 | $12.47 | 19,947 |
6 | BingX | GNOUSDT | 116.24 | $87.07 | $12.47 | 29,789 |
7 | MEXC Global | GNOUSDT | 116.24 | $87.07 | $12.47 | 58,569 |
8 | Binance币安 | GNOUSDT | 116.15 | $87.07 | $12.47 | 74,811 |



















