





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bybit | KASUSDC | 0.03322 | $3,471.33 | $9,048.32 | 3,719 |
2 | CoinEx | KASUSDC | 0.033503 | $3,471.33 | $9,048.32 | 4,001 |
3 | CoinEx | KASUSDT | 0.03364 | $81,210.77 | $82,096.36 | 39,678 |
4 | K网(Kraken) | KASUSDT | 0.03328 | $81,210.77 | $82,096.36 | 53,219 |
5 | MEXC Global | KASUSDC | 0.03373 | $3,471.33 | $9,048.32 | 74,581 |
6 | KuCoin | KASUSDC | 0.03309 | $3,471.33 | $9,048.32 | 88,899 |
7 | BingX | KASUSDT | 0.03375 | $81,210.77 | $82,096.36 | 96,720 |
8 | LBank | kasusdt | 0.03377 | -- | -- | 132,954 |
9 | Hotbit | KASUSDT | 0.033751 | $81,210.77 | $82,096.36 | 260,407 |
10 | MEXC Global | KASUSDT | 0.033761 | $81,210.77 | $82,096.36 | 469,964 |















