





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | NEXOUSDT | 0.5755 | $61,791.77 | $52,647.01 | 1 |
2 | CoinEx | NEXOUSDT | 0.8304 | $61,791.77 | $52,647.01 | 3,013 |
3 | WhiteBIT | NEXOUSDC | 0.8321 | $4,157.28 | $17,814.32 | 3,201 |
4 | 芝麻开门 | NEXOUSDT | 0.8335 | $61,791.77 | $52,647.01 | 4,398 |
5 | Bybit | NEXOUSDT | 0.8281 | $61,791.77 | $52,647.01 | 28,327 |
6 | MEXC Global | NEXOUSDT | 0.8303 | $61,791.77 | $52,647.01 | 64,582 |
7 | WhiteBIT | NEXOUSDT | 0.8317 | $61,791.77 | $52,647.01 | 65,255 |
8 | Bitunix | NEXOUSDT | 0.83 | $61,791.77 | $52,647.01 | 66,570 |
9 | LBank | nexousdt | 0.8305 | -- | -- | 69,779 |
10 | Binance币安 | NEXOUSDT | 0.83 | $61,791.77 | $52,647.01 | 243,120 |


















