





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | CAKEUSDC | 2.2237 | $13,615.06 | $17,498.00 | 1,850 |
2 | MEXC Global | CAKEUSDC | 2.227 | $13,615.06 | $17,498.00 | 55,246 |
3 | Bitget | CAKEUSDT | 2.224 | $17,487.60 | $23,124.48 | 113,190 |
4 | 芝麻开门 | CAKEUSDT | 2.2258 | $17,487.60 | $23,124.48 | 126,176 |
5 | Bitunix | CAKEUSDT | 2.225 | $17,487.60 | $23,124.48 | 134,046 |
6 | BingX | CAKEUSDT | 2.225 | $17,487.60 | $23,124.48 | 136,286 |
7 | Binance币安 | CAKEUSDC | 2.225 | $13,615.06 | $17,498.00 | 148,739 |
8 | WhiteBIT | CAKEUSDC | 2.2244 | $13,615.06 | $17,498.00 | 154,425 |
9 | KuCoin | CAKEUSDT | 2.222 | $17,487.60 | $23,124.48 | 188,144 |
10 | Hotbit | CAKEUSDT | 2.2159 | $17,487.60 | $23,124.48 | 258,152 |



















