





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ADAUSDC | 0.20805 | $129,376.07 | $139,601.95 | 2,595 |
2 | 芝麻开门 | ADAUSDC | 0.2081 | $129,376.07 | $139,601.95 | 27,620 |
3 | MEXC Global | ADAUSDC | 0.2078 | $129,376.07 | $139,601.95 | 28,352 |
4 | OKX欧易 | ADAUSDC | 0.2082 | $129,376.07 | $139,601.95 | 80,466 |
5 | Bitget | ADAUSDC | 0.2082 | $129,376.07 | $139,601.95 | 103,754 |
6 | BingX | ADAUSDC | 0.2079 | $129,376.07 | $139,601.95 | 107,308 |
7 | K网(Kraken) | ADAUSDC | 0.208146 | $129,376.07 | $139,601.95 | 175,469 |
8 | Bitfinex | ADAUSDT | 0.20785 | $406,924.77 | $486,786.32 | 248,551 |
9 | KuCoin | ADAUSDC | 0.2077 | $129,376.07 | $139,601.95 | 295,937 |
10 | CoinEx | ADAUSDT | 0.207897 | $406,924.77 | $486,786.32 | 321,572 |
























