






# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | PEPEUSDC | 0.00037 | $249,011.12 | $235,237.57 | 6 |
2 | CoinEx | PEPEUSDC | 0.0000033886 | $249,011.12 | $235,237.57 | 3,444 |
3 | KuCoin | PEPEUSDC | 0.000003389 | $249,011.12 | $235,237.57 | 13,636 |
4 | Bitfinex | PEPEUSDT | 0.00000341 | $327,121.37 | $460,206.12 | 14,414 |
5 | Bitget | PEPEUSDC | 0.000003389 | $249,011.12 | $235,237.57 | 33,220 |
6 | Bybit | PEPEUSDC | 0.000003392 | $249,011.12 | $235,237.57 | 48,468 |
7 | BingX | PEPEUSDC | 0.0000034 | $249,011.12 | $235,237.57 | 51,810 |
8 | MEXC Global | PEPEUSDC | 0.00000339 | $249,011.12 | $235,237.57 | 54,993 |
9 | Crypto.com Exchange | PEPEUSDT | 0.00000339 | $327,121.37 | $460,206.12 | 61,267 |
10 | OKX欧易 | PEPEUSDC | 0.00000339 | $249,011.12 | $235,237.57 | 66,515 |





















