





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | STXUSDT | 0.26816 | $28,536.89 | $78,156.28 | 30 |
2 | Bybit | STXUSDC | 0.2728 | $1,770.21 | $5,832.99 | 407 |
3 | Crypto.com Exchange | STXUSDT | 0.2738 | $28,536.89 | $78,156.28 | 1,764 |
4 | CoinEx | STXUSDC | 0.271647 | $1,770.21 | $5,832.99 | 2,289 |
5 | CoinEx | STXUSDT | 0.271899 | $28,536.89 | $78,156.28 | 17,162 |
6 | OKX欧易 | STXUSDC | 0.2733 | $1,770.21 | $5,832.99 | 21,133 |
7 | 芝麻开门 | STXUSDC | 0.2683 | $1,770.21 | $5,832.99 | 30,229 |
8 | WhiteBIT | STXUSDC | 0.2716 | $1,770.21 | $5,832.99 | 54,514 |
9 | MEXC Global | STXUSDC | 0.27226 | $1,770.21 | $5,832.99 | 55,915 |
10 | BingX | STXUSDT | 0.272 | $28,536.89 | $78,156.28 | 71,296 |






















