





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | APTUSDT | 0.6032 | $57,529.10 | $70,528.51 | 2,324 |
2 | Hotbit | APTUSDT | 0.6073 | $57,529.10 | $70,528.51 | 2,845 |
3 | Bitfinex | APTUSDT | 0.54152 | $57,529.10 | $70,528.51 | 8,735 |
4 | OKX欧易 | APTUSDC | 0.5969 | $157,983.10 | $150,229.21 | 11,928 |
5 | MEXC Global | APTUSDC | 0.597 | $157,983.10 | $150,229.21 | 53,464 |
6 | CoinEx | APTUSDT | 0.5975 | $57,529.10 | $70,528.51 | 60,959 |
7 | 芝麻开门 | APTUSDC | 0.5973 | $157,983.10 | $150,229.21 | 71,081 |
8 | WhiteBIT | APTUSDC | 0.5992 | $157,983.10 | $150,229.21 | 130,609 |
9 | MEXC Global | APTUSDT | 0.5984 | $57,529.10 | $70,528.51 | 148,344 |
10 | Bitget | APTUSDT | 0.5991 | $57,529.10 | $70,528.51 | 203,267 |




















