





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LBank | bgbusdt | 1.9334 | -- | -- | 13,074 |
2 | Bitget | BGBUSDC | 1.933 | $146,514.72 | $123,518.45 | 24,155 |
3 | Bitfinex | BGBUSDT | 1.698 | $497,352.98 | $315,614.56 | 34,497 |
4 | MEXC Global | BGBUSDT | 1.93159 | $497,352.98 | $315,614.56 | 72,812 |
5 | Bitget | BGBUSDT | 1.9314 | $497,352.98 | $315,614.56 | 6,636,605 |




















