





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | CRVUSDT | 0.33552 | $42,268.86 | $80,113.29 | 1,234 |
2 | Bybit | CRVUSDC | 0.3352 | $17,480.71 | $30,878.31 | 2,231 |
3 | Crypto.com Exchange | CRVUSDT | 0.3357 | $42,268.86 | $80,113.29 | 6,813 |
4 | OKX欧易 | CRVUSDC | 0.3357 | $17,480.71 | $30,878.31 | 12,485 |
5 | CoinEx | CRVUSDT | 0.335452 | $42,268.86 | $80,113.29 | 17,433 |
6 | MEXC Global | CRVUSDC | 0.3347 | $17,480.71 | $30,878.31 | 53,626 |
7 | WhiteBIT | CRVUSDC | 0.336 | $17,480.71 | $30,878.31 | 59,930 |
8 | 芝麻开门 | CRVUSDT | 0.3366 | $42,268.86 | $80,113.29 | 86,332 |
9 | BingX | CRVUSDT | 0.3352 | $42,268.86 | $80,113.29 | 95,568 |
10 | Bitunix | CRVUSDT | 0.3352 | $42,268.86 | $80,113.29 | 106,644 |



















