





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | SUIUSDC | 0.7228 | $125,365.04 | $148,143.43 | 3,970 |
2 | MEXC Global | SUIUSDC | 0.723 | $125,365.04 | $148,143.43 | 54,578 |
3 | KuCoin | SUIUSDC | 0.7231 | $125,365.04 | $148,143.43 | 81,436 |
4 | CoinEx | SUIUSDT | 0.7229 | $527,630.47 | $530,378.75 | 127,447 |
5 | Bitfinex | SUIUSDT | 0.7232 | $527,630.47 | $530,378.75 | 153,558 |
6 | Bitget | SUIUSDC | 0.7234 | $125,365.04 | $148,143.43 | 176,091 |
7 | BingX | SUIUSDC | 0.7225 | $125,365.04 | $148,143.43 | 186,872 |
8 | 芝麻开门 | SUIUSDC | 0.7233 | $125,365.04 | $148,143.43 | 362,723 |
9 | Crypto.com Exchange | SUIUSDT | 0.72303 | $527,630.47 | $530,378.75 | 470,730 |
10 | OKX欧易 | SUIUSDC | 0.7232 | $125,365.04 | $148,143.43 | 493,618 |





















