





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | PAXGUSDC | 4350.3067 | $85,641.66 | $148,538.75 | 0 |
2 | Crypto.com Exchange | PAXGUSDT | 4352.1 | $247,633.90 | $320,215.62 | 4,172 |
3 | CoinEx | PAXGUSDT | 4358.37 | $247,633.90 | $320,215.62 | 4,447 |
4 | WhiteBIT | PAXGUSDC | 4349.96 | $85,641.66 | $148,538.75 | 75,696 |
5 | 芝麻开门 | PAXGUSDT | 4351.05 | $247,633.90 | $320,215.62 | 96,813 |
6 | BingX | PAXGUSDT | 4352.63 | $247,633.90 | $320,215.62 | 126,571 |
7 | Bitunix | PAXGUSDT | 4351.7 | $247,633.90 | $320,215.62 | 148,760 |
8 | Binance币安 | PAXGUSDC | 4350.64 | $85,641.66 | $148,538.75 | 162,744 |
9 | OKX欧易 | PAXGUSDT | 4352.6 | $247,633.90 | $320,215.62 | 305,148 |
10 | WhiteBIT | PAXGUSDT | 4351.77 | $247,633.90 | $320,215.62 | 332,520 |





















