





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | XRPUSDT | 1.1621 | $1,397,792.46 | $1,228,068.93 | 0 |
2 | Deribit | XRPUSDC | 1.3674 | $378,915.37 | $408,271.80 | 94 |
3 | CoinEx | XRPUSDC | 1.3673 | $378,915.37 | $408,271.80 | 3,015 |
4 | 芝麻开门 | XRPUSDC | 1.3675 | $378,915.37 | $408,271.80 | 72,871 |
5 | MEXC Global | XRPUSDC | 1.3669 | $378,915.37 | $408,271.80 | 176,027 |
6 | BingX | XRPUSDC | 1.3673 | $378,915.37 | $408,271.80 | 338,209 |
7 | Hotbit | XRPUSDT | 1.3645 | $1,397,792.46 | $1,228,068.93 | 553,715 |
8 | OKX欧易 | XRPUSDC | 1.3674 | $378,915.37 | $408,271.80 | 682,822 |
9 | K网(Kraken) | XRPUSDC | 1.36782 | $378,915.37 | $408,271.80 | 807,678 |
10 | KuCoin | XRPUSDC | 1.36763 | $378,915.37 | $408,271.80 | 1,054,529 |
























