





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | TWTUSDT | 0.6271 | $26,057.39 | $32,064.30 | 13,848 |
2 | Hotbit | TWTUSDT | 0.6346 | $26,057.39 | $32,064.30 | 39,524 |
3 | MEXC Global | TWTUSDC | 0.626 | $27,452.26 | $30,482.12 | 57,609 |
4 | 芝麻开门 | TWTUSDT | 0.6269 | $26,057.39 | $32,064.30 | 73,912 |
5 | Bitget | TWTUSDT | 0.6282 | $26,057.39 | $32,064.30 | 97,287 |
6 | Bitunix | TWTUSDT | 0.6269 | $26,057.39 | $32,064.30 | 118,199 |
7 | BingX | TWTUSDT | 0.6281 | $26,057.39 | $32,064.30 | 167,272 |
8 | KuCoin | TWTUSDT | 0.6286 | $26,057.39 | $32,064.30 | 245,961 |
9 | MEXC Global | TWTUSDT | 0.6321 | $26,057.39 | $32,064.30 | 256,105 |
10 | LBank | twtusdt | 0.6272 | -- | -- | 599,849 |




















