





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XDCUSDT | 0.027746 | $316,701.72 | $412,576.89 | 2,443 |
2 | WhiteBIT | XDCUSDT | 0.027802 | $316,701.72 | $412,576.89 | 9,652 |
3 | BingX | XDCUSDT | 0.0276 | $316,701.72 | $412,576.89 | 33,797 |
4 | K网(Kraken) | XDCUSDC | 0.02773 | $4,425.14 | $8,613.50 | 43,304 |
5 | MEXC Global | XDCUSDC | 0.02777 | $4,425.14 | $8,613.50 | 58,363 |
6 | Bitunix | XDCUSDT | 0.02774 | $316,701.72 | $412,576.89 | 76,164 |
7 | MEXC Global | XDCUSDT | 0.02772 | $316,701.72 | $412,576.89 | 89,602 |
8 | BingX | XDCUSDC | 0.02773 | $4,425.14 | $8,613.50 | 135,929 |
9 | Bitfinex | XDCUSDT | 0.027717 | $316,701.72 | $412,576.89 | 157,402 |
10 | 芝麻开门 | XDCUSDT | 0.02772 | $316,701.72 | $412,576.89 | 162,868 |



















