





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | BSVUSDC | 16.6118 | $258.73 | $541.83 | 2,806 |
2 | CoinEx | BSVUSDT | 16.4911 | $656.29 | $942.37 | 18,194 |
3 | Bitget | BSVUSDT | 16.65 | $656.29 | $942.37 | 56,945 |
4 | MEXC Global | BSVUSDT | 16.65 | $656.29 | $942.37 | 78,434 |
5 | 芝麻开门 | BSVUSDT | 16.59 | $656.29 | $942.37 | 213,148 |
6 | Hotbit | BSVUSDT | 16.4814 | $656.29 | $942.37 | 733,026 |




















