





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | BNBUSDC | 727.1097 | $44,370.54 | $129,247.76 | 0 |
2 | CoinEx | BNBUSDC | 726.71 | $44,370.54 | $129,247.76 | 3,656 |
3 | 芝麻开门 | BNBUSDC | 726.9 | $44,370.54 | $129,247.76 | 27,144 |
4 | Bybit | BNBUSDC | 726.6 | $44,370.54 | $129,247.76 | 46,459 |
5 | Bitget | BNBUSDC | 726.9 | $44,370.54 | $129,247.76 | 46,810 |
6 | K网(Kraken) | BNBUSDC | 726.7 | $44,370.54 | $129,247.76 | 76,547 |
7 | K网(Kraken) | BNBUSDT | 726.43 | $643,728.85 | $612,547.92 | 85,056 |
8 | WhiteBIT | BNBUSDC | 727.3 | $44,370.54 | $129,247.76 | 98,068 |
9 | MEXC Global | BNBUSDC | 726.73 | $44,370.54 | $129,247.76 | 102,549 |
10 | Aster | BNBUSDT | 726.95 | $643,728.85 | $612,547.92 | 108,735 |



















