





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotbit | TUSDUSDT | 0.99849 | $0 | $0 | 0 |
2 | WhiteBIT | TUSDUSDT | 0.9996 | $0 | $0 | 18 |
3 | Bybit | TUSDUSDT | 0.9961 | $0 | $0 | 341 |
4 | KuCoin | TUSDUSDT | 0.9987 | $0 | $0 | 2,508 |
5 | Bitget | TUSDUSDT | 0.9994 | $0 | $0 | 3,124 |
6 | Binance币安 | TUSDUSDT | 0.9995 | $0 | $0 | 7,257 |
7 | MEXC Global | TUSDUSDT | 0.9995 | $0 | $0 | 9,301 |
8 | 芝麻开门 | TUSDUSDT | 0.9994 | $0 | $0 | 12,218 |
9 | BingX | TUSDUSDT | 0.9996 | $0 | $0 | 28,266 |



















