





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bybit | LUNCUSDC | 0.00005081 | $1,302.08 | $8,898.87 | 748 |
2 | KuCoin | LUNCUSDC | 0.00005028 | $1,302.08 | $8,898.87 | 1,416 |
3 | Hotbit | LUNCUSDT | 0.00005047 | $18,508.20 | $4,173.35 | 2,240 |
4 | Binance币安 | LUNCUSDC | 0.0000508 | $1,302.08 | $8,898.87 | 5,439 |
5 | 芝麻开门 | LUNCUSDT | 0.00005093 | $18,508.20 | $4,173.35 | 21,681 |
6 | CoinEx | LUNCUSDT | 0.00005062 | $18,508.20 | $4,173.35 | 27,078 |
7 | Bitget | LUNCUSDT | 0.00005075 | $18,508.20 | $4,173.35 | 32,300 |
8 | MEXC Global | LUNCUSDC | 0.0000507 | $1,302.08 | $8,898.87 | 39,602 |
9 | Bybit | LUNCUSDT | 0.00005085 | $18,508.20 | $4,173.35 | 41,300 |
10 | BingX | LUNCUSDT | 0.00005077 | $18,508.20 | $4,173.35 | 44,428 |



















