





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aster | USDCUSDT | 0.9997 | $17,856,579.74 | $6,062,516.68 | 38,994 |
2 | CoinEx | USDCUSDT | 1.0001 | $17,856,579.74 | $6,062,516.68 | 92,278 |
3 | Hotbit | USDCUSDT | 1 | $17,856,579.74 | $6,062,516.68 | 1,616,232 |
4 | Bitunix | USDCUSDT | 1.00004 | $17,856,579.74 | $6,062,516.68 | 1,617,536 |
5 | WhiteBIT | USDCUSDT | 0.9998 | $17,856,579.74 | $6,062,516.68 | 4,957,614 |
6 | K网(Kraken) | USDCUSDT | 1 | $17,856,579.74 | $6,062,516.68 | 5,248,551 |
7 | Deribit | USDCUSDT | 1 | $17,856,579.74 | $6,062,516.68 | 7,373,817 |
8 | KuCoin | USDCUSDT | 1 | $17,856,579.74 | $6,062,516.68 | 11,201,031 |
9 | Bitfinex | USDCUSDT | 1 | $17,856,579.74 | $6,062,516.68 | 13,682,936 |
10 | Bitget | USDCUSDT | 1.0001 | $17,856,579.74 | $6,062,516.68 | 14,131,257 |






















