





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | FILUSDC | 0.8082 | $102,125.84 | $102,635.25 | 2,742 |
2 | Bybit | FILUSDC | 0.8073 | $102,125.84 | $102,635.25 | 5,666 |
3 | OKX欧易 | FILUSDC | 0.8079 | $102,125.84 | $102,635.25 | 12,353 |
4 | Crypto.com Exchange | FILUSDT | 0.8074 | $139,787.75 | $144,419.27 | 13,095 |
5 | LBank | filusdc | 0.8076 | -- | -- | 20,770 |
6 | Bitget | FILUSDC | 0.8071 | $102,125.84 | $102,635.25 | 22,749 |
7 | MEXC Global | FILUSDC | 0.8074 | $102,125.84 | $102,635.25 | 26,229 |
8 | CoinEx | FILUSDT | 0.8075 | $139,787.75 | $144,419.27 | 67,757 |
9 | 芝麻开门 | FILUSDC | 0.8047 | $102,125.84 | $102,635.25 | 80,565 |
10 | Binance币安 | FILUSDC | 0.8076 | $102,125.84 | $102,635.25 | 119,677 |

























