





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | HBARUSDC | 0.075505 | $6,061.80 | $7,148.94 | 2,707 |
2 | Bybit | HBARUSDC | 0.07546 | $6,061.80 | $7,148.94 | 9,201 |
3 | KuCoin | HBARUSDC | 0.0755 | $6,061.80 | $7,148.94 | 22,444 |
4 | Crypto.com Exchange | HBARUSDT | 0.075515 | $497,147.52 | $612,272.78 | 37,430 |
5 | WhiteBIT | HBARUSDC | 0.075411 | $6,061.80 | $7,148.94 | 39,834 |
6 | OKX欧易 | HBARUSDC | 0.07537 | $6,061.80 | $7,148.94 | 40,701 |
7 | MEXC Global | HBARUSDC | 0.0755 | $6,061.80 | $7,148.94 | 57,476 |
8 | CoinEx | HBARUSDT | 0.075519 | $497,147.52 | $612,272.78 | 65,696 |
9 | Bitget | HBARUSDT | 0.07551 | $497,147.52 | $612,272.78 | 157,065 |
10 | BingX | HBARUSDT | 0.07553 | $497,147.52 | $612,272.78 | 189,629 |























