





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bybit | BCHUSDC | 227.4 | $50,029.31 | $60,879.31 | 4,483 |
2 | CoinEx | BCHUSDC | 229.25 | $50,029.31 | $60,879.31 | 4,973 |
3 | Bitget | BCHUSDC | 229.2 | $50,029.31 | $60,879.31 | 5,548 |
4 | OKX欧易 | BCHUSDC | 229.2 | $50,029.31 | $60,879.31 | 12,716 |
5 | MEXC Global | BCHUSDC | 229.3 | $50,029.31 | $60,879.31 | 30,166 |
6 | K网(Kraken) | BCHUSDC | 227.69 | $50,029.31 | $60,879.31 | 31,871 |
7 | 芝麻开门 | BCHUSDC | 229.7 | $50,029.31 | $60,879.31 | 52,563 |
8 | KuCoin | BCHUSDC | 229.42 | $50,029.31 | $60,879.31 | 72,429 |
9 | K网(Kraken) | BCHUSDT | 229.2 | $240,140.25 | $226,822.36 | 73,932 |
10 | Crypto.com Exchange | BCHUSDT | 229.56 | $240,140.25 | $226,822.36 | 85,344 |

















