





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | LITUSDT | 4.1469 | -- | -- | 22,141 |
2 | MEXC Global | LITUSDC | 4.1439 | $2,100.47 | $2,143.01 | 66,628 |
3 | KuCoin | LITUSDT | 4.152 | -- | -- | 488,141 |
4 | Hotbit | LITUSDT | 4.1488 | -- | -- | 572,306 |
5 | Bitget | LITUSDT | 4.152 | -- | -- | 682,579 |
6 | Binance币安 | LITUSDT | 0.743 | -- | -- | 799,655 |
7 | WhiteBIT | LITUSDT | 4.149 | -- | -- | 1,131,253 |
8 | MEXC Global | LITUSDT | 4.1517 | -- | -- | 4,895,448 |
9 | LBank | litusdt | 4.147 | -- | -- | 5,373,761 |
10 | 芝麻开门 | LITUSDT | 4.152 | -- | -- | 5,624,449 |




















