





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | STABLEUSDC | 0.02907 | $869.36 | $1,093.27 | 131 |
2 | Bitfinex | STABLEUSDT | 0.029144 | -- | -- | 7,679 |
3 | CoinEx | STABLEUSDT | 0.029328 | -- | -- | 14,545 |
4 | 芝麻开门 | STABLEUSDT | 0.029184 | -- | -- | 39,554 |
5 | BingX | STABLEUSDT | 0.02917 | -- | -- | 46,483 |
6 | MEXC Global | STABLEUSDC | 0.029184 | $869.36 | $1,093.27 | 54,769 |
7 | KuCoin | STABLEUSDT | 0.02918 | -- | -- | 54,992 |
8 | Bitget | STABLEUSDT | 0.02919 | -- | -- | 74,075 |
9 | Bitunix | STABLEUSDT | 0.029146 | -- | -- | 80,166 |
10 | MEXC Global | STABLEUSDT | 0.029203 | -- | -- | 81,060 |





















