





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K网(Kraken) | CCUSDT | 0.09751 | -- | -- | 1,838 |
2 | K网(Kraken) | CCUSDC | 0.09704 | $84,571.59 | $85,283.23 | 2,865 |
3 | CoinEx | CCUSDT | 0.097595 | -- | -- | 4,739 |
4 | OKX欧易 | CCUSDC | 0.09671 | $84,571.59 | $85,283.23 | 37,030 |
5 | Hotbit | CCUSDT | 0.0862 | -- | -- | 39,976 |
6 | MEXC Global | CCUSDC | 0.09714 | $84,571.59 | $85,283.23 | 55,045 |
7 | Bitunix | CCUSDT | 0.09702 | -- | -- | 110,899 |
8 | 芝麻开门 | CCUSDT | 0.09696 | -- | -- | 198,508 |
9 | KuCoin | CCUSDT | 0.09686 | -- | -- | 226,608 |
10 | MEXC Global | CCUSDT | 0.09698 | -- | -- | 242,635 |





















