





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | ALGOUSDT | 0.09303 | $59,084.95 | $58,842.79 | 648 |
2 | KuCoin | ALGOUSDC | 0.0927 | $6,541.30 | $10,908.71 | 1,753 |
3 | K网(Kraken) | ALGOUSDC | 0.09244 | $6,541.30 | $10,908.71 | 2,344 |
4 | CoinEx | ALGOUSDC | 0.092649 | $6,541.30 | $10,908.71 | 3,890 |
5 | Bybit | ALGOUSDC | 0.09255 | $6,541.30 | $10,908.71 | 3,973 |
6 | OKX欧易 | ALGOUSDC | 0.09285 | $6,541.30 | $10,908.71 | 17,712 |
7 | MEXC Global | ALGOUSDC | 0.09262 | $6,541.30 | $10,908.71 | 25,537 |
8 | CoinEx | ALGOUSDT | 0.092691 | $59,084.95 | $58,842.79 | 25,735 |
9 | 芝麻开门 | ALGOUSDC | 0.09277 | $6,541.30 | $10,908.71 | 39,586 |
10 | WhiteBIT | ALGOUSDC | 0.0931 | $6,541.30 | $10,908.71 | 68,054 |























