





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | WLFIUSDT | 0.05797 | $109,742.43 | $169,897.02 | 2,841 |
2 | OKX欧易 | WLFIUSDC | 0.05778 | $50,731.95 | $56,639.59 | 4,361 |
3 | MEXC Global | WLFIUSDC | 0.05749 | $50,731.95 | $56,639.59 | 54,767 |
4 | BingX | WLFIUSDT | 0.0576 | $109,742.43 | $169,897.02 | 93,964 |
5 | MEXC Global | WLFIUSDT | 0.05754 | $109,742.43 | $169,897.02 | 113,757 |
6 | KuCoin | WLFIUSDT | 0.0575 | $109,742.43 | $169,897.02 | 143,546 |
7 | Bitunix | WLFIUSDT | 0.0574 | $109,742.43 | $169,897.02 | 218,862 |
8 | Bitget | WLFIUSDT | 0.05756 | $109,742.43 | $169,897.02 | 236,813 |
9 | Binance币安 | WLFIUSDC | 0.0575 | $50,731.95 | $56,639.59 | 374,206 |
10 | LBank | wlfiusdt | 0.0575 | -- | -- | 915,221 |























